国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司于1999年8月18日通过新设合并、增资扩股组建成立。现公司注册资本为47亿元,第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。公司员工近3500余名,下设1家控股公司、2家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部、68家服务部,分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区。
国泰君安证券股份有限公司是目前国内资产规模最大,经营范围最广,机构分布面最宽的综合性证券公司之一。公司以客户为中心,为客户提供综合性证券业务服务,全方位满足客户的需求。公司的经营范围包括:证券的代理买卖;代理证券的还本付息和分红派息;证券的代保管、鉴证;代理证券登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务;互联网信息服务(不包括新闻,出版,教育,医疗保健,药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务等)。
国泰君安证券股份有限公司以诚信的文化、专业的技术、创新的精神、周到的服务在业内树立了良好的品牌。2001年度,公司被权威媒体评为国内最具综合竞争力的证券公司。2004年,在《世界品牌实验室》和《世界经济论坛》联合发布的《中国500最具价值品牌》中,公司以49亿元的品牌价值位居券商首位。2005年初,公司在国内大型券商中率先获中国证监会批准取得创新试点资格。2008年在世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》中,国泰君安以70.18亿元的品牌价值位居券商首位。
| 股东名称: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 持股比例: | 100% |
| 入股时间: | 2007-7-26 |
| 法人代表: | 祝幼一 |
| 注册资本: | 47亿 |
| 办公地址: | 上海市银城中路168号29楼 |
| 公司网址: | http://www.gtja.com |
| 所属行业: | 券商 |
| 经济类型: | 股份有限公司 |
| 公司名称: | 国泰君安期货有限公司 |
| 许可证号: | 31130000 |
| 经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪 |
| 金融期货业务资格类别: | 全面结算业务资格 |
| 取得会员资格的期货交易所名称: | 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所 |
| 注册资本: | 人民币1.6亿 |
| 公司住所: | 上海市静安区延平路121号26层 |
| 法定代表人: | 何晓斌 |
| 办公地址和邮编: | 上海市静安区延平路121号26层(200042) |
| 客户服务电话: | 40088-95521 |
| 客户投诉专线电话: | 021-52138797、40088-95521 |
| 公司网址: | http://www.gtjaqh.com |
| 公司电子邮箱: | service@gtjaqh.com |
| 时间 | 类别 | 实施机关 | 文号 | 情况简介 |
| 无 |
| 户名 | 开户行 | 账号 |
| 国泰君安期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010004 |
| 工行上海市静安寺支行 | 1001255329214446051 | |
| 交通银行上海市西支行 | 310066085018120024846 | |
| 农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | |
| 中国银行上海市延平路支行 | 890014556208098001 | |
| 国泰君安期货有限公司天津营业部(客户) | 工行天津市国际大厦支行 | 0302061029300018273 |
| 姓名 | 性别 | 任职时间 | 职务 | 发文号 | 期货从业经历 | ||
| 何伟 | 男 | 2007-10-19 | 董事长 | 证监期货字 [2007]225号 |
无 | ||
| 何晓斌 | 男 | 2007-10-13 | 副董事长、 总经理 |
证监期货字 [2007]223号 |
1995年5月-1997年7月 任上海证管办期货部主任; 1997年8月-1999年7月 任上海证券期货监管办公室 期货管理处处长 |
||
| 陈煜涛 | 男 | 2007-11-15 | 董事 | 沪证监期货字 [2007]100号 |
无 | ||
| 康洵 | 男 | 2007-11-15 | 董事 | 沪证监期货字 [2007]100号 |
无 | ||
| 聂鸿胜 | 男 | 2007-12-20 | 独立董事 | 证监期货字 [2007]347号 |
无 | ||
| 李春保 | 男 | 2007-11-15 | 监事 | 证监期货字 [2007]310号 |
无 | ||
| 王化明 | 男 | 2007-10-13 | 副总经理 | 证监期货字 [2007]224号 |
无 | ||
| 闻勇翔 | 男 | 2009-9-18 | 副总经理 | 证监期货字 [2005]145号 |
2007年9月-2009年8月 任冠通期货经纪有限公司总经理 |
||
| 于德海 | 男 | 1999-10-15 | 副总经理 | 200305 | 无 | ||
| 寿亦农 | 男 | 2008-12-2 | 首席风险官 | 证监许可 [2008]1305号 |
1994年2月-1996年5月 任浙江新华期货经纪有限公司 运作部经理; 1996年6月-1999年3月 任浙江新华期货经纪有限公司 上海营业部副经理; 1999年4月-2002年12月 任浙江新华期货经纪有限公司 信息研究部经理; 2003年1月-2004年4月 任浙江新华期货经纪有限公司 市场一部经理; 2004年4月-2006年2月 任浙江新华期货经纪有限公司 绍兴营业部经理。 高管经历: 2006年3月-2007年3月 任浙江新华期货经纪有限公司 副总经理 |
||
| 李军文 | 男 | 2007-11-13 | 财务总监 | 沪证监期货字 [2007]99号 |
无 | ||
| 王毅岗 | 男 | 2007-11-26 | 天津营业部 总经理 |
津证监期货字 [2007]41号 |
1996年7月-1998年8月任职于 天津中环期货经纪有限公司; 1999年12月-2007年1月任职于 浦发期货经纪有限公司天津营业部 |
||
| 东虞新 | 男 | 2007-12-11 | 四平营业部 负责人 |
吉证监许字 [2007]20号 |
无 | ||
| 刘骏 | 男 | 2008-3-19 | 上海曲阳路 营业部总经理 |
沪证监期货字 [2008]26号 |
无 | ||
| 杨波 | 男 | 2008-4-7 | 上海期货大厦 营业部总经理 |
沪证监期货字 [2008]33号 |
无 | ||
| 赵元林 | 男 | 2008-4-14 | 北京建国门外大街 营业部总经理 |
京证期货发 [2008]50号 |
1997年12月-2000年4月任职于 哈尔滨大通期货经纪有限公司; 2002年9月-2004年2月任职于 华物期货经纪有限公司; 2004年3月-2007年5月任职于 大连良运期货经纪有限公司 |
||
| 罗永迪 | 男 | 2008-6-24 | 杭州营业部 总经理 |
浙证监期货字 [2008]49号 |
无 | ||
| 江波 | 男 | 2008-8-22 | 宁波营业部 总经理 |
甬证监发 [2008]91号 |
1998年6月-2005年8月任职于 神华期货经纪有限公司; 2005年9月-2006年8月任职于 格林期货深圳营业部; 2006年9月-2007年5月任职于 神华期货经纪有限公司 |
||
| 姓名 | 性别 | 资格编码 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
| 何晓斌 | 男 | F0232328 | 总经理 | 2007年10月 | |
| 王化明 | 男 | F0232329 | 副总经理 | 2007年10月 | |
| 寿亦农 | 男 | F0244795 | 首席风险官(兼部门总经理) | 2008年12月 | |
| 闻勇翔 | 男 | F0248703 | 副总经理 | 2009年9月 | |
| 于德海 | 男 | F0200452 | 副总经理 | 1999年10月 | |
| 李军文 | 男 | F0211834 | 财务总监(兼部门总经理) | 2007年11月 | |
| 万晓鹰 | 男 | F0210898 | 技术总监(兼部门总经理) | 2009年1月 | |
| 杨蕾 | 女 | F0210899 | 综合管理部 | 部门总经理 | 2007年5月 |
| 刘红彬 | 女 | F0211838 | 综合管理部 | 部门副总经理 | 2007年5月 |
| 易玲 | 女 | F0211845 | 综合管理部 | 员工 | 2007年11月 |
| 成晶晶 | 男 | F0231574 | 综合管理部 | 员工 | 2007年12月 |
| 吴玉菡 | 女 | F0212139 | 综合管理部 | 员工 | 2007年4月 |
| 陈祺 | 女 | F0211844 | 综合管理部 | 员工 | 2007年3月 |
| 张建军 | 男 | F0201891 | 综合管理部 | 员工 | 2002年10月 |
| 刘雅娟 | 女 | F0231640 | 综合管理部 | 员工 | 2008年6月 |
| 金梅 | 女 | F0211835 | 资金财务部 | 员工 | 2007年1月 |
| 吴旭虹 | 女 | F0211827 | 资金财务部 | 员工 | 2007年7月 |
| 贾延立 | 男 | F0211828 | 资金财务部 | 员工 | 2007年7月 |
| 陈佳 | 女 | F0211850 | 资金财务部 | 员工 | 2007年1月 |
| 马炜 | 男 | F0235244 | 资金财务部 | 员工 | 2008年8月 |
| 韩洋 | 女 | F0253445 | 资金财务部 | 员工 | 2010年1月 |
| 陈恩全 | 男 | F0211053 | 稽核风控部 | 员工 | 2007年3月 |
| 谷爱平 | 男 | F0211836 | 稽核风控部 | 员工 | 2007年7月 |
| 应盈 | 女 | F0212140 | 稽核风控部 | 员工 | 2007年7月 |
| 饶建俊 | 男 | F0203357 | 信息技术部 | 部门副总经理 | 2007年12月 |
| 洪飞 | 男 | F0211840 | 信息技术部 | 部门副总经理 | 2007年11月 |
| 侯吉 | 男 | F0231301 | 信息技术部 | 员工 | 2008年1月 |
| 李晖 | 男 | F0231358 | 信息技术部 | 员工 | 2007年4月 |
| 齐旭 | 女 | F0210905 | 信息技术部 | 员工 | 2007年7月 |
| 张烨烨 | 男 | F0231399 | 信息技术部 | 员工 | 2008年1月 |
| 倪韬雍 | 男 | F0231397 | 信息技术部 | 员工 | 2008年3月 |
| 康训会 | 男 | F0211841 | 信息技术部 | 员工 | 2007年4月 |
| 迟洪磊 | 男 | F0238620 | 信息技术部 | 员工 | 2007年12月 |
| 杨光 | 男 | F0210901 | 结算部 | 部门总经理 | 2009年6月 |
| 田瑞频 | 女 | F0211826 | 结算部 | 员工 | 2007年6月 |
| 王智颖 | 男 | F0211847 | 结算部 | 员工 | 2007年11月 |
| 薛慧 | 女 | F0210903 | 结算部 | 员工 | 2006年10月 |
| 张媛媛 | 女 | F0233745 | 结算部 | 员工 | 2008年7月 |
| 肖辉 | 女 | F0205318 | 交易部 | 部门总经理助理 | 2007年11月 |
| 杨玥 | 女 | F0211846 | 交易部 | 员工 | 2007年10月 |
| 曲守林 | 男 | F0210902 | 交易部 | 员工 | 2007年7月 |
| 刘婧 | 女 | F0234575 | 交易部 | 员工 | 2008年3月 |
| 赵莉 | 女 | F0208802 | 交易部 | 员工 | 2004年12月 |
| 高燕 | 女 | F0208801 | 交易部 | 员工 | 2004年7月 |
| 张燕 | 女 | F0243010 | 交易部 | 员工 | 2008年6月 |
| 陈冬 | 男 | F0209869 | 市场发展部 | 部门总经理 | 2009年6月 |
| 马忠强 | 男 | F0209870 | 市场发展部 | 部门副总经理 | 2007年5月 |
| 田野 | 男 | F0211829 | 市场发展部 | 员工 | 2007年1月 |
| 陶子乐 | 男 | F0211823 | 市场发展部 | 员工 | 2007年8月 |
| 陈弢 | 男 | F0231388 | 市场发展部 | 员工 | 2007年9月 |
| 江南 | 女 | F0232724 | 市场发展部 | 员工 | 2007年12月 |
| 齐明 | 女 | F0231306 | 市场发展部 | 员工 | 2008年4月 |
| 张晶晶 | 女 | F0231314 | 市场发展部 | 员工 | 2008年5月 |
| 刘雅 | 女 | F0242440 | 市场发展部 | 员工 | 2008年5月 |
| 李倩影 | 女 | F0231393 | 市场发展部 | 员工 | 2008年6月 |
| 高婧韵 | 女 | F0231389 | 市场发展部 | 员工 | 2008年6月 |
| 张智勇 | 男 | F0237079 | 研究所 | 部门总经理 | 2008年5月 |
| 吴泱 | 男 | F0232009 | 研究所 | 部门副总经理 | 2009年6月 |
| 翟旭 | 男 | F0211837 | 研究所 | 部门总经理助理 | 2009年1月 |
| 何笑凡 | 女 | F0211833 | 研究所 | 员工 | 2007年7月 |
| 王永锋 | 男 | F0237499 | 研究所 | 员工 | 2008年7月 |
| 李鹏 | 男 | F0238152 | 研究所 | 员工 | 2008年7月 |
| 周小球 | 男 | F0235619 | 研究所 | 员工 | 2008年6月 |
| 王玥 | 女 | F0237498 | 研究所 | 员工 | 2008年10月 |
| 黄志强 | 男 | F0240986 | 研究所 | 员工 | 2009年1月 |
| 林小春 | 男 | F0242019 | 研究所 | 员工 | 2009年2月 |
| 魏博 | 男 | F0247147 | 研究所 | 员工 | 2009年6月 |
| 余雷 | 男 | F0245343 | 研究所 | 员工 | 2009年6月 |
| 金士星 | 男 | F0253850 | 研究所 | 员工 | 2010年2月 |
| 刘军 | 女 | F0210363 | IB业务服务部 | 部门副总经理 | 2009年7月 |
| 朱倩 | 女 | F0211825 | IB业务服务部 | 员工 | 2007年7月 |
| 潘伟 | 男 | F0249106 | IB业务服务部 | 员工 | 2009年9月 |
| 沈益平 | 男 | F0234574 | IB业务服务部 | 员工 | 2008年3月 |
| 彭炜 | 男 | F0210900 | 金融理财部 | 部门总经理 | 2008年3月 |
| 沈亮 | 男 | F0211832 | 金融理财部 | 员工 | 2007年1月 |
| 刘利 | 女 | F0231396 | 金融理财部 | 员工 | 2007年12月 |
| 郭瑾 | 女 | F0231391 | 金融理财部 | 员工 | 2008年1月 |
| 龚凯 | 男 | F0231390 | 金融理财部 | 员工 | 2007年12月 |
| 李晴竹 | 女 | F0232725 | 金融理财部 | 员工 | 2007年8月 |
| 张昀颖 | 女 | F0231315 | 金融理财部 | 员工 | 2008年7月 |
| 刘青 | 女 | F0234869 | 金融理财部 | 员工 | 2008年7月 |
| 詹志军 | 男 | F0231313 | 金融理财部 | 员工 | 2007年7月 |
| 包晓青 | 女 | F0203353 | 虹桥路营业部 | 营业部筹备负责人 | 2008年5月 |
| 葛成杰 | 男 | F0238723 | 虹桥路营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 赵卓 | 女 | F0209871 | 虹桥路营业部 | 员工 | 2005年9月 |
| 章莉君 | 女 | F0237080 | 虹桥路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 钱瑶琼 | 女 | F0240987 | 虹桥路营业部 | 员工 | 2008年12月 |
| 金晔 | 男 | F0254120 | 虹桥路营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 刘骏 | 男 | F0210906 | 曲阳路营业部 | 营业部总经理 | 2008年3月 |
| 刘洋 | 男 | F0239609 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 翁志华 | 男 | F0208159 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2003年4月 |
| 季照霞 | 女 | F0203352 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2001年7月 |
| 张铮 | 女 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2004年5月 | |
| 苏新 | 男 | F0203351 | 曲阳路营业部 | 员工 | 1999年1月 |
| 陈南南 | 男 | F0236438 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 胡光玮 | 男 | F0231392 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 喻世明 | 男 | F0211849 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年1月 |
| 钱晓雯 | 女 | F0231398 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年2月 |
| 陈蕴菁 | 女 | F0232726 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年4月 |
| 杨志勇 | 男 | F0244214 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 郭仕杰 | 男 | F0243502 | 曲阳路营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 王毅岗 | 男 | F0200040 | 天津营业部 | 营业部总经理 | 2007年11月 |
| 李冬吉 | 男 | F0205774 | 天津营业部 | 员工 | 2003年3月 |
| 李茂兴 | 男 | F0208800 | 天津营业部 | 员工 | 2003年7月 |
| 高虹 | 女 | F0200039 | 天津营业部 | 员工 | 1999年9月 |
| 闫浩 | 男 | F0238051 | 天津营业部 | 员工 | 2004年10月 |
| 施晓伟 | 男 | F0233167 | 天津营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 徐梦琳 | 女 | F0240550 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 王虎 | 男 | F0240552 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 王菲 | 女 | F0240551 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 刘莹 | 女 | F0254095 | 天津营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 东虞新 | 男 | F0231356 | 四平营业部 | 营业部总经理 | 2007年12月 |
| 娄波 | 男 | F0209872 | 四平营业部 | 员工 | 2005年9月 |
| 韩旭坤 | 女 | F0244081 | 四平营业部 | 员工 | 2005年12月 |
| 衣卓 | 男 | F0245009 | 四平营业部 | 员工 | 2007年4月 |
| 林琳 | 女 | F0231394 | 四平营业部 | 员工 | 2008年4月 |
| 于磊 | 男 | F0247146 | 四平营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 刘然 | 男 | F0239293 | 四平营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 张大威 | 男 | F0243915 | 四平营业部 | 员工 | 2009年4月 |
| 杨波 | 男 | F0211054 | 期货大厦营业部 | 营业部总经理 | 2008年4月 |
| 杜新根 | 男 | F0232727 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 许至惠 | 女 | F0231311 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2008年1月 |
| 刘艳丽 | 女 | F0231303 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2008年2月 |
| 江涛 | 男 | F0248062 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2008年2月 |
| 林晓夫 | 男 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2009年7月 | |
| 郭峥峥 | 女 | F0247320 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2009年7月 |
| 陈晓芬 | 女 | F0248148 | 期货大厦营业部 | 员工 | 2009年9月 |
| 罗永迪 | 男 | F0211848 | 杭州营业部 | 营业部总经理 | 2008年6月 |
| 欧阳贝虎 | 男 | F0231556 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 孙玥 | 女 | F0231308 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 易翌 | 男 | F0238619 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 毕丹丹 | 女 | F0231299 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 卢俊辰 | 男 | F0231304 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 秦鹏杰 | 男 | F0232008 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 林霞 | 女 | F0231395 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 倪建楠 | 男 | F0245013 | 杭州营业部 | 员工 | 2009年5月 |
| 赵元林 | 男 | F0247709 | 北京建国门外大街营业部 | 营业部总经理 | 2008年4月 |
| 田辉 | 男 | F0211843 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2007年6月 |
| 张曦 | 男 | F0233168 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 曹钰 | 女 | F0238153 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 高涛 | 男 | F0233169 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 王淼 | 女 | F0238297 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 姚帅 | 男 | F0242993 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2009年3月 |
| 马影 | 女 | F0245342 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 赵昕 | 男 | F0245993 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2009年7月 |
| 江波 | 男 | F0244794 | 宁波营业部 | 营业部总经理 | 2008年8月 |
| 陈晓莹 | 女 | F0248286 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 方维杰 | 男 | F0238299 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 徐勇升 | 男 | F0238472 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 张南星 | 女 | F0247792 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 邬方科 | 男 | F0238228 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 王小龙 | 男 | F0238298 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 韩庆军 | 男 | F0243862 | 宁波营业部 | 员工 | 2009年4月 |
| 张水兰 | 女 | F0244410 | 宁波营业部 | 员工 | 2009年5月 |
| 何丹丹 | 女 | F0244523 | 宁波营业部 | 员工 | 2009年6月 |
| 王辉 | 女 | F0231309 | 金融理财三部 | 部门总经理 | 2009年11月 |
| 李丹 | 女 | F0247791 | 金融理财三部 | 员工 | 2007年9月 |
| 罗云彪 | 男 | F0235810 | 金融理财三部 | 员工 | 2008年4月 |
| 刘义 | 男 | F0233156 | 金融理财三部 | 员工 | 2007年8月 |
| 杨序 | 女 | F0238724 | 金融理财三部 | 员工 | 2008年7月 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

