国泰君安期货有限公司(GUO TAI JUNAN FUTURES CO.,LTD.),是国泰君安证券股份有限公司的全资子公司。公司注册资本5亿元,具有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格,是国内首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司,是中国金融期货交易所的一号会员,同时也拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的会员资格和交易结算席位。公司是中国期货业协会第二届、第三届理事会理事单位、中国证监会证券期货业信息化工作专家委员会委员单位、中国期货业协会信息技术委员会委员单位。公司总部位于上海,在上海、北京、天津、深圳、杭州、宁波、长春、四平、大连、广州(筹)等城市设有营业部,另有共计69个首批取得IB资格的营业网点,服务网点遍及全国29个省、直辖市和行政区。
公司具备强大的研发能力,创新设立了专兼职的研究服务体系,在国内券商系期货公司中最早开设的独立研究所,在业内率先成立了股指期货研究中心,秉承“贴近客户、贴近市场、贴近业务”的服务理念,向客户提供更有效、更深入的金融服务,达到了促营销、提服务、帮风控、固品牌的效果。公司具有业内一流的信息技术平台,达到行业三类技术标准(目前最高级别),针对股指期货成功开发了VIP交易系统,为客户提供稳定、快捷、高效的交易服务。同时公司已全面开通交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行五大银行的银期转账业务。
公司具有规范而稳健的管理体系,依靠强大的股东背景优势,秉承“诚信为本、专业服务”的经营理念,形成并推行一套以技术为支撑、以人为本的制度化管理体系。
公司自成立以来,规模不断扩大,业绩不断提升,社会影响力不断扩大,特别是抓住股指期货推出的机遇,实现了历史性跨越,迈上了一个新的台阶。2010年,公司实现税前利润8159万元,日均客户权益43.49亿元,股指期货交易份额全国排名第一,客户权益、利润在上海地区排名第一,服务费收入排名第二;股指期货开户数约占全国6.8%,位列全行业第一;作为中国金融期货交易所全面结算会员,目前代理结算12家交易会员单位,列全行业第一。
近年来,公司多次被证券时报社评选为“最具成长性的期货公司”,被上海证券报社评为“中国最佳期货公司品牌十强”,被评为“2010第一财经金融价值榜——年度期货公司”,获得“2010年度上海市人民政府金融创新成果二等奖”,并获得四家期货交易所多项奖项等。
| 公司名称: | 国泰君安期货有限公司 |
| 许可证号: | 31130000 |
| 经营范围: | 商品期货经纪、金融期货经纪 |
| 金融期货业务资格类别: | 全面结算业务资格 |
| 取得会员资格的期货交易所名称: | 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所 |
| 注册资本: | 人民币5亿 |
| 公司住所: | 上海市静安区延平路121号26层 |
| 法定代表人: | 何晓斌 |
| 办公地址和邮编: | 上海市静安区延平路121号26层(200042) |
| 客户服务电话: | 40088-95521 |
| 客户投诉专线电话: | 021-52138797、40088-95521 |
| 公司网址: | http://www.gtjaqh.com |
| 公司电子邮箱: | service@gtjaqh.com |
| 时间 | 类别 | 实施机关 | 文号 | 情况简介 |
| 无 |
| 户名 | 开户行 | 账号 |
| 国泰君安期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010004 |
| 工行上海市静安寺支行 | 1001255329214446051 | |
| 交通银行上海市西支行 | 310066085018120024846 | |
| 农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | |
| 中国银行上海市延平路支行 | 437759258255 | |
| 中行上海市期货大厦支行(仅限银期转账用) | 458548100018 | |
| 国泰君安期货有限公司天津营业部(客户) | 工行天津市国际大厦支行 | 0302061029300018273 |
| 国泰君安期货有限公司杭州营业部 | 交行浙江省分行和平支行 | 331065910018010038328 |
| 姓名 | 性别 | 任职时间 | 职务 | 发文号 | 期货从业经历 | ||
| 何伟 | 男 | 2007-10-19 | 董事长 | 证监期货字 [2007]225号 |
无 | ||
| 何晓斌 | 男 | 2007-10-13 | 副董事长、 总经理 |
证监期货字 [2007]223号 |
1995年5月-1997年7月 任上海证管办期货部主任; 1997年8月-1999年7月 任上海证券期货监管办公室 期货管理处处长 |
||
| 陈煜涛 | 男 | 2007-11-15 | 董事 | 沪证监期货字 [2007]100号 |
无 | ||
| 康洵 | 男 | 2007-11-15 | 董事 | 沪证监期货字 [2007]100号 |
无 | ||
| 聂鸿胜 | 男 | 2007-12-20 | 独立董事 | 证监期货字 [2007]347号 |
无 | ||
| 李春保 | 男 | 2007-11-15 | 监事 | 证监期货字 [2007]310号 |
无 | ||
| 闻勇翔 | 男 | 2009-9-18 | 副总经理 | 证监期货字 [2005]145号 |
2007年9月-2009年8月 任冠通期货经纪有限公司总经理 |
||
| 寿亦农 | 男 | 2008-12-2 | 首席风险官 | 证监许可 [2008]1305号 |
1994年2月-1996年5月 任浙江新华期货经纪有限公司 运作部经理; 1996年6月-1999年3月 任浙江新华期货经纪有限公司 上海营业部副经理; 1999年4月-2002年12月 任浙江新华期货经纪有限公司 信息研究部经理; 2003年1月-2004年4月 任浙江新华期货经纪有限公司 市场一部经理; 2004年4月-2006年2月 任浙江新华期货经纪有限公司 绍兴营业部经理。 高管经历: 2006年3月-2007年3月 任浙江新华期货经纪有限公司 副总经理 |
||
| 李军文 | 男 | 2007-11-13 | 财务总监 | 沪证监期货字 [2007]99号 |
无 | ||
| 王毅岗 | 男 | 2007-11-26 | 天津营业部 总经理 |
津证监期货字 [2007]41号 |
1996年7月-1998年8月任职于 天津中环期货经纪有限公司; 1999年12月-2007年1月任职于 浦发期货经纪有限公司天津营业部 |
||
| 娄波 | 男 | 2011-11-17 | 四平营业部 负责人 |
吉证监许字 [2011]64号 |
2006年6月-2007年10月任职于 浦发期货经纪有限公司; 2007年10月至今任职于 国泰君安期货有限公司 |
||
| 刘骏 | 男 | 2008-3-19 | 上海曲阳路 营业部总经理 |
沪证监期货字 [2008]26号 |
无 | ||
| 杨波 | 男 | 2008-4-7 | 上海期货大厦 营业部总经理 |
沪证监期货字 [2008]33号 |
无 | ||
| 包晓青 | 女 | 2010-2-2 | 上海中山北路 营业部总经理 |
沪证监期货字 [2010]11号 |
无 | ||
| 赵元林 | 男 | 2008-4-14 | 北京建国门外大街 营业部总经理 |
京证期货发 [2008]50号 |
1997年12月-2000年4月任职于 哈尔滨大通期货经纪有限公司; 2002年9月-2004年2月任职于 华物期货经纪有限公司; 2004年3月-2007年5月任职于 大连良运期货经纪有限公司 |
||
| 罗永迪 | 男 | 2008-6-24 | 杭州营业部 总经理 |
浙证监期货字 [2008]49号 |
无 | ||
| 江波 | 男 | 2008-8-22 | 宁波营业部 总经理 |
甬证监发 [2008]91号 |
1998年6月-2005年8月任职于 神华期货经纪有限公司; 2005年9月-2006年8月任职于 格林期货深圳营业部; 2006年9月-2007年5月任职于 神华期货经纪有限公司 |
||
| 魏文 | 男 | 2010-03-29 | 长春营业部 总经理 |
吉林证监许字 [2009]1号 |
无 | ||
| 王辉 | 女 | 2010-06-28 | 深圳营业部 负责人 |
深证局发 [2010]205号 |
无 | ||
| 王伟 | 男 | 2011-7-7 | 大连营业部 总经理 |
大证监发 [2011]97号 |
无 | ||
| 李晖 | 男 | 2011-9-19 | 广州营业部 总经理 |
广东证监许可 [2011]166号 |
无 | ||
| 姓名 | 性别 | 资格编码 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
| 何晓斌 | 男 | F0232328 | 总经理 | 2007年10月 | |
| 寿亦农 | 男 | F0244795 | 首席风险官(兼部门总经理) | 2008年12月 | |
| 闻勇翔 | 男 | F0248703 | 副总经理 | 2009年9月 | |
| 李军文 | 男 | F0211834 | 财务总监(兼部门总经理) | 2007年11月 | |
| 万晓鹰 | 男 | F0210898 | 技术总监(兼部门总经理) | 2009年1月 | |
| 杨蕾 | 女 | F0210899 | 综合管理部 | 部门总经理 | 2007年5月 |
| 刘红彬 | 女 | F0211838 | 综合管理部 | 部门副总经理 | 2007年5月 |
| 吴玉菡 | 女 | F0212139 | 综合管理部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 易玲 | 女 | F0211845 | 综合管理部 | 员工 | 2007年11月 |
| 成晶晶 | 男 | F0231574 | 综合管理部 | 员工 | 2007年12月 |
| 陈祺 | 女 | F0211844 | 综合管理部 | 员工 | 2007年3月 |
| 张建军 | 男 | F0201891 | 综合管理部 | 员工 | 2002年10月 |
| 刘雅娟 | 女 | F0231640 | 综合管理部 | 员工 | 2008年6月 |
| 朱明 | 男 | F0255131 | 综合管理部 | 员工 | 2010年2月 |
| 齐明 | 女 | F0231306 | 综合管理部 | 员工 | 2008年4月 |
| 刘洋 | 男 | F0239609 | 综合管理部 | 员工 | 2010年7月 |
| 王永红 | 男 | F0262732 | 综合管理部 | 员工 | 2010年7月 |
| 虞堪 | 男 | F0270262 | 综合管理部 | 员工 | 2011年4月 |
| 金梅 | 女 | F0211835 | 资金财务部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 贾延立 | 男 | F0211828 | 资金财务部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 吴旭虹 | 女 | F0211827 | 资金财务部 | 员工 | 2007年7月 |
| 陈佳 | 女 | F0211850 | 资金财务部 | 员工 | 2007年1月 |
| 马炜 | 男 | F0235244 | 资金财务部 | 员工 | 2008年8月 |
| 韩洋 | 女 | F0253445 | 资金财务部 | 员工 | 2010年1月 |
| 钱文鳌 | 女 | F0261952 | 资金财务部 | 员工 | 2010年7月 |
| 谭铃铃 | 女 | F0273856 | 资金财务部 | 员工 | 2011年7月 |
| 罗利燕 | 女 | F0275651 | 资金财务部 | 员工 | 2011年7月 |
| 陈恩全 | 男 | F0211053 | 稽核风控部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 谷爱平 | 男 | F0211836 | 稽核风控部 | 员工 | 2007年7月 |
| 浦安琪 | 女 | F0262888 | 稽核风控部 | 员工 | 2010年6月 |
| 李舒 | 女 | F0264379 | 稽核风控部 | 员工 | 2010年8月 |
| 饶建俊 | 男 | F0203357 | 信息技术部 | 部门副总经理 | 2007年12月 |
| 洪飞 | 男 | F0211840 | 信息技术部 | 部门副总经理 | 2007年11月 |
| 侯吉 | 男 | F0231301 | 信息技术部 | 员工 | 2008年1月 |
| 倪韬雍 | 男 | F0231397 | 信息技术部 | 员工 | 2008年3月 |
| 康训会 | 男 | F0211841 | 信息技术部 | 员工 | 2007年4月 |
| 迟洪磊 | 男 | F0238620 | 信息技术部 | 员工 | 2007年12月 |
| 宋珊珊 | 女 | F0255138 | 信息技术部 | 员工 | 2010年3月 |
| 苗欢庆 | 男 | F0258660 | 信息技术部 | 员工 | 2010年2月 |
| 高伟男 | 男 | F0258663 | 信息技术部 | 员工 | 2010年6月 |
| 孔德龙 | 男 | F0273460 | 信息技术部 | 员工 | 2011年5月 |
| 杨光 | 男 | F0210901 | 结算部 | 部门总经理 | 2009年6月 |
| 田瑞频 | 女 | F0211826 | 结算部 | 员工 | 2007年6月 |
| 齐旭 | 女 | F0210905 | 结算部 | 员工 | 2010年10月 |
| 薛慧 | 女 | F0210903 | 结算部 | 员工 | 2006年10月 |
| 张媛媛 | 女 | F0233745 | 结算部 | 员工 | 2008年7月 |
| 高阳 | 男 | F0261040 | 结算部 | 员工 | 2010年2月 |
| 赵凌 | 男 | F0263016 | 结算部 | 员工 | 2010年7月 |
| 戴旭 | 男 | F0271361 | 结算部 | 员工 | 2011年5月 |
| 邹基敏 | 女 | F0277065 | 结算部 | 员工 | 2011年10月 |
| 肖辉 | 女 | F0205318 | 交易部 | 部门副总经理 | 2010年5月 |
| 杨玥 | 女 | F0211846 | 交易部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 刘婧 | 女 | F0234575 | 交易部 | 员工 | 2008年3月 |
| 赵莉 | 女 | F0208802 | 交易部 | 员工 | 2004年12月 |
| 高燕 | 女 | F0208801 | 交易部 | 员工 | 2004年7月 |
| 张燕 | 女 | F0243010 | 交易部 | 员工 | 2008年6月 |
| 陈敏杰 | 男 | F0258650 | 交易部 | 员工 | 2010年4月 |
| 马景霞 | 女 | F0261039 | 交易部 | 员工 | 2010年2月 |
| 陈钢 | 男 | F0258651 | 交易部 | 员工 | 2010年2月 |
| 周嫣敏 | 女 | F0264386 | 交易部 | 员工 | 2010年7月 |
| 王晶琪 | 女 | F0262711 | 交易部 | 员工 | 2010年7月 |
| 陶子乐 | 男 | F0211823 | 交易部 | 员工 | 2010年10月 |
| 李贞 | 女 | F0275652 | 交易部 | 员工 | 2011年7月 |
| 陈冬 | 男 | F0209869 | 营销管理服务部 | 部门总经理 | 2009年6月 |
| 马忠强 | 男 | F0209870 | 营销管理服务部 | 部门副总经理 | 2007年5月 |
| 田野 | 男 | F0211829 | 营销管理服务部 | 部门总经理助理 | 2010年5月 |
| 陈弢 | 男 | F0231388 | 营销管理服务部 | 员工 | 2007年9月 |
| 江南 | 女 | F0232724 | 营销管理服务部 | 员工 | 2007年12月 |
| 张晶晶 | 女 | F0231314 | 营销管理服务部 | 员工 | 2008年5月 |
| 刘雅 | 女 | F0242440 | 营销管理服务部 | 员工 | 2008年5月 |
| 李倩影 | 女 | F0231393 | 营销管理服务部 | 员工 | 2008年6月 |
| 高婧韵 | 女 | F0231389 | 营销管理服务部 | 员工 | 2008年6月 |
| 钱璐嫕 | 女 | F0254411 | 营销管理服务部 | 员工 | 2010年3月 |
| 钟珮文 | 女 | F0262084 | 营销管理服务部 | 员工 | 2010年7月 |
| 张南星 | 女 | F0247792 | 营销管理服务部 | 员工 | 2008年7月 |
| 魏君莉 | 女 | F0264394 | 营销管理服务部 | 员工 | 2010年6月 |
| 宋超杰 | 男 | F0264391 | 营销管理服务部 | 员工 | 2010年7月 |
| 李晴竹 | 女 | F0232725 | 营销管理服务部 | 员工 | 2007年8月 |
| 吴泱 | 男 | F0232009 | 研究所 | 部门副总经理 | 2009年6月 |
| 何笑凡 | 女 | F0211833 | 研究所 | 员工 | 2007年7月 |
| 王永锋 | 男 | F0237499 | 研究所 | 员工 | 2008年7月 |
| 李鹏 | 男 | F0238152 | 研究所 | 员工 | 2008年7月 |
| 周小球 | 男 | F0235619 | 研究所 | 员工 | 2008年6月 |
| 王玥 | 女 | F0237498 | 研究所 | 员工 | 2008年10月 |
| 黄志强 | 男 | F0240986 | 研究所 | 员工 | 2009年1月 |
| 林小春 | 男 | F0242019 | 研究所 | 员工 | 2009年2月 |
| 唐福全 | 男 | F0258661 | 研究所 | 员工 | 2010年4月 |
| 胡江来 | 男 | F0259181 | 研究所 | 员工 | 2010年4月 |
| 付阳 | 男 | F0262727 | 研究所 | 员工 | 2010年7月 |
| 林淑娟 | 女 | F0268042 | 研究所 | 员工 | 2011年1月 |
| 江勇 | 男 | F0269870 | 研究所 | 员工 | 2011年4月 |
| 张晟畅 | 男 | F0269873 | 研究所 | 员工 | 2011年4月 |
| 赵晓明 | 男 | F0272695 | 研究所 | 员工 | 2011年6月 |
| 曹祥 | 男 | F0272816 | 研究所 | 员工 | 2011年6月 |
| 胡慧 | 女 | F0272851 | 研究所 | 员工 | 2011年6月 |
| 谢龙 | 男 | F0273279 | 研究所 | 员工 | 2011年6月 |
| 伏威威 | 男 | F0276315 | 研究所 | 员工 | 2011年9月 |
| 刘军 | 女 | F0210363 | IB业务服务部 | 部门总经理 | 2010年5月 |
| 朱倩 | 女 | F0211825 | IB业务服务部 | 员工 | 2007年7月 |
| 潘伟 | 男 | F0249106 | IB业务服务部 | 员工 | 2009年9月 |
| 沈益平 | 男 | F0234574 | IB业务服务部 | 员工 | 2008年3月 |
| 邓一君 | 男 | F0268550 | IB业务服务部 | 员工 | 2011年3月 |
| 徐一超 | 男 | F0273520 | IB业务服务部 | 员工 | 2011年7月 |
| 张烨烨 | 男 | F0231399 | 机构客户服务部 | 部门副总经理 | 2011年2月 |
| 金士星 | 男 | F0253850 | 机构客户服务部 | 员工 | 2010年2月 |
| 曹菲 | 女 | F0258659 | 机构客户服务部 | 员工 | 2010年4月 |
| 施丽娟 | 女 | F0272838 | 机构客户服务部 | 员工 | 2011年6月 |
| 翟旭 | 男 | F0211837 | 期货投资咨询部 | 部门副总经理 | 2009年1月 |
| 唐传龙 | 男 | F0261912 | 期货投资咨询部 | 员工 | 2010年5月 |
| 张猛 | 男 | F0258662 | 期货投资咨询部 | 员工 | 2010年3月 |
| 高琳琳 | 女 | F0264390 | 期货投资咨询部 | 员工 | 2010年7月 |
| 施瀛珠 | 男 | F0275660 | 期货投资咨询部 | 员工 | 2011年7月 |
| 彭炜 | 男 | F0210900 | 金融理财部 | 部门总经理 | 2008年3月 |
| 沈亮 | 男 | F0211832 | 金融理财部 | 员工 | 2007年1月 |
| 刘利 | 女 | F0231396 | 金融理财部 | 员工 | 2007年12月 |
| 郭瑾 | 女 | F0231391 | 金融理财部 | 员工 | 2008年1月 |
| 龚凯 | 男 | F0231390 | 金融理财部 | 员工 | 2007年12月 |
| 刘青 | 女 | F0234869 | 金融理财部 | 员工 | 2008年7月 |
| 詹志军 | 男 | F0231313 | 金融理财部 | 员工 | 2007年7月 |
| 饶斌 | 男 | F0253292 | 金融理财部 | 员工 | 2010年3月 |
| 任铮 | 男 | F0253291 | 金融理财部 | 员工 | 2010年5月 |
| 吕敬龙 | 男 | F0253295 | 金融理财部 | 员工 | 2010年5月 |
| 郭浩 | 男 | F0261042 | 金融理财部 | 员工 | 2010年4月 |
| 陈静 | 女 | F0262778 | 金融理财部 | 员工 | 2010年7月 |
| 吴婕 | 女 | F0264385 | 金融理财部 | 员工 | 2010年7月 |
| 凌原 | 男 | F0264384 | 金融理财部 | 员工 | 2010年5月 |
| 杜振华 | 男 | F0264383 | 金融理财部 | 员工 | 2010年7月 |
| 刘婷婷 | 女 | F0264382 | 金融理财部 | 员工 | 2010年5月 |
| 孙慧 | 女 | F0263413 | 金融理财部 | 员工 | 2010年7月 |
| 陆经纬 | 女 | F0265961 | 金融理财部 | 员工 | 2010年6月 |
| 孙琪雯 | 女 | F0265962 | 金融理财部 | 员工 | 2010年7月 |
| 胡效汉 | 男 | F0275895 | 金融理财部 | 员工 | 2011年7月 |
| 刘骏 | 男 | F0210906 | 上海市曲阳路营业部 | 营业部总经理 | 2008年3月 |
| 翁志华 | 男 | F0208159 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2003年4月 |
| 季照霞 | 女 | F0203352 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2001年7月 |
| 张铮 | 女 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2004年5月 | |
| 苏新 | 男 | F0203351 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 1999年1月 |
| 陈南南 | 男 | F0236438 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 胡光玮 | 男 | F0231392 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 喻世明 | 男 | F0211849 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2008年1月 |
| 钱晓雯 | 女 | F0231398 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2008年2月 |
| 陈蕴菁 | 女 | F0232726 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2008年4月 |
| 郭仕杰 | 男 | F0243502 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 杜洁梅 | 女 | F0261044 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2010年7月 |
| 王晨阳 | 男 | F0264397 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2010年7月 |
| 韦正安 | 女 | F0256414 | 上海市曲阳路营业部 | 员工 | 2010年4月 |
| 王毅岗 | 男 | F0200040 | 天津营业部 | 营业部总经理 | 2007年11月 |
| 李冬吉 | 男 | F0205774 | 天津营业部 | 员工 | 2003年3月 |
| 李茂兴 | 男 | F0208800 | 天津营业部 | 员工 | 2003年7月 |
| 高虹 | 女 | F0200039 | 天津营业部 | 员工 | 1999年9月 |
| 闫浩 | 男 | F0238051 | 天津营业部 | 员工 | 2004年10月 |
| 施晓伟 | 男 | F0233167 | 天津营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 徐梦琳 | 女 | F0240550 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 王虎 | 男 | F0240552 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 王菲 | 女 | F0240551 | 天津营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 刘莹 | 女 | F0254095 | 天津营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 于晋阳 | 男 | F0265707 | 天津营业部 | 员工 | 2010年11月 |
| 谢清鹏 | 男 | F0266558 | 天津营业部 | 员工 | 2010年12月 |
| 孙志海 | 男 | F0275672 | 天津营业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 娄波 | 男 | F0209872 | 四平营业部 | 营业部总经理 | 2005年9月 |
| 韩旭坤 | 女 | F0244081 | 四平营业部 | 员工 | 2005年12月 |
| 衣卓 | 男 | F0245009 | 四平营业部 | 员工 | 2007年4月 |
| 于磊 | 男 | F0247146 | 四平营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 刘然 | 男 | F0239293 | 四平营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 张大威 | 男 | F0243915 | 四平营业部 | 员工 | 2009年4月 |
| 王俊财 | 男 | F0259480 | 四平营业部 | 员工 | 2010年5月 |
| 杨波 | 男 | F0211054 | 上海期货大厦营业部 | 营业部总经理 | 2008年4月 |
| 杜新根 | 男 | F0232727 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 许至惠 | 女 | F0231311 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2008年1月 |
| 江涛 | 男 | F0248062 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2008年2月 |
| 林晓夫 | 男 | F0255786 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2009年7月 |
| 郭峥峥 | 女 | F0247320 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2009年7月 |
| 陈晓芬 | 女 | F0248148 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2009年9月 |
| 李鹏 | 男 | F0255143 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年2月 |
| 蔡金辉 | 男 | F0268584 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年1月 |
| 王伟 | 男 | F0277067 | 上海期货大厦营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 罗永迪 | 男 | F0211848 | 杭州营业部 | 营业部总经理 | 2008年6月 |
| 欧阳贝虎 | 男 | F0231556 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 孙玥 | 女 | F0231308 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 易翌 | 男 | F0238619 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 毕丹丹 | 女 | F0231299 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年3月 |
| 卢俊辰 | 男 | F0231304 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 秦鹏杰 | 男 | F0232008 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 林霞 | 女 | F0231395 | 杭州营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 倪建楠 | 男 | F0245013 | 杭州营业部 | 员工 | 2009年5月 |
| 王凯 | 男 | F0254351 | 杭州营业部 | 员工 | 2010年3月 |
| 赖安娜 | 女 | F0261037 | 杭州营业部 | 员工 | 2010年7月 |
| 程为 | 男 | F0268527 | 杭州营业部 | 员工 | 2011年2月 |
| 陈秀芳 | 女 | F0268583 | 杭州营业部 | 员工 | 2011年2月 |
| 俞晓娟 | 女 | F0268537 | 杭州营业部 | 员工 | 2011年1月 |
| 赵元林 | 男 | F0247709 | 北京建国门外大街营业部 | 营业部总经理 | 2008年4月 |
| 田辉 | 男 | F0211843 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2007年6月 |
| 张曦 | 男 | F0233168 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年5月 |
| 曹钰 | 女 | F0238153 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年7月 |
| 王淼 | 女 | F0238297 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 姚帅 | 男 | F0242993 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2009年3月 |
| 赵昕 | 男 | F0245993 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2009年7月 |
| 曾一 | 男 | F0254596 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 毕波 | 女 | F0258657 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2010年5月 |
| 马影 | 男 | F0245342 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 周阿敏 | 女 | F0269688 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2011年4月 |
| 刘富国 | 男 | F0270019 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2011年4月 |
| 于佳 | 男 | F0270081 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2011年4月 |
| 张基伟 | 男 | F0275662 | 北京建国门外大街营业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 江波 | 男 | F0244794 | 宁波营业部 | 营业部总经理 | 2008年8月 |
| 陈晓莹 | 女 | F0248286 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 方维杰 | 男 | F0238299 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 徐勇升 | 男 | F0238472 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年6月 |
| 王小龙 | 男 | F0238298 | 宁波营业部 | 员工 | 2008年11月 |
| 韩庆军 | 男 | F0243862 | 宁波营业部 | 员工 | 2009年4月 |
| 何丹丹 | 女 | F0244523 | 宁波营业部 | 员工 | 2009年6月 |
| 汤世祥 | 男 | F0268531 | 宁波营业部 | 员工 | 2011年2月 |
| 王易 | 女 | F0272830 | 宁波营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 顾燕 | 女 | F0276301 | 宁波营业部 | 员工 | 2011年9月 |
| 王珂 | 男 | F0277066 | 宁波营业部 | 员工 | 2011年10月 |
| 包晓青 | 女 | F0203353 | 上海中山北路营业部 | 营业部总经理 | 2010年2月 |
| 赵卓 | 女 | F0209871 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2005年9月 |
| 章莉君 | 女 | F0237080 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2007年12月 |
| 钱瑶琼 | 女 | F0240987 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2008年12月 |
| 李想 | 男 | F0254831 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 杨志勇 | 男 | F0244214 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2008年9月 |
| 杨甦 | 女 | F0262807 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2010年7月 |
| 卢瑛 | 女 | F0275653 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 贺思越 | 男 | F0276074 | 上海中山北路营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 魏文 | 男 | F0256248 | 长春营业部 | 营业部总经理 | 2010年3月 |
| 高旭 | 女 | F0258648 | 长春营业部 | 员工 | 2010年4月 |
| 郑连影 | 女 | F0259483 | 长春营业部 | 员工 | 2010年5月 |
| 韩冰 | 男 | F0261032 | 长春营业部 | 员工 | 2010年5月 |
| 秦志国 | 男 | F0261033 | 长春营业部 | 员工 | 2010年4月 |
| 刁丹丹 | 女 | F0261034 | 长春营业部 | 员工 | 2010年4月 |
| 郝锐芳 | 女 | F0268529 | 长春营业部 | 员工 | 2011年2月 |
| 王辉 | 女 | F0231309 | 深圳营业部 | 营业部总经理 | 2009年11月 |
| 李丹 | 女 | F0247791 | 深圳营业部 | 员工 | 2007年9月 |
| 刘义 | 男 | F0233156 | 深圳营业部 | 员工 | 2007年8月 |
| 朱晋 | 男 | F0259323 | 深圳营业部 | 员工 | 2010年6月 |
| 马季 | 男 | F0265963 | 深圳营业部 | 员工 | 2010年5月 |
| 邓娟 | 女 | F0268040 | 深圳营业部 | 员工 | 2010年12月 |
| 江恒 | 男 | F0267993 | 深圳营业部 | 员工 | 2010年12月 |
| 蔡开杰 | 男 | F0267998 | 深圳营业部 | 员工 | 2010年12月 |
| 王海涛 | 男 | F0272664 | 深圳营业部 | 员工 | 2011年5月 |
| 周力荔 | 女 | F0272693 | 深圳营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 王伟 | 男 | F0254391 | 大连营业部 | 营业部总经理 | 2011年7月 |
| 焉亮 | 男 | F0254350 | 大连营业部 | 员工 | 2010年2月 |
| 于淼 | 女 | F0263466 | 大连营业部 | 员工 | 2010年8月 |
| 米岩 | 男 | F0265523 | 大连营业部 | 员工 | 2010年10月 |
| 邵嵬敏 | 女 | F0275663 | 大连营业部 | 员工 | 2011年7月 |
| 吕智博 | 男 | F0275681 | 大连营业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 郭健 | 男 | F0275679 | 大连营业部 | 员工 | 2011年8月 |
| 石晨 | 女 | F0276314 | 大连营业部 | 员工 | 2011年9月 |
