| 当前位置: 资讯中心 > 白糖 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 招商期货早评20120207(白糖) | 2012-02-07 | |
| 瑞达期货白糖早评2.7 | 2012-02-07 | |
| 糖价延续震荡,市场静待政策出台 | 2012-02-07 | |
| 外糖连续反弹 郑糖将冲高回落 | 2012-02-07 | |
| 郑糖6500严阵待守,等量能 | 2012-02-07 |

| 印度食品部长呼吁该国放松糖出口限制 | 2012-02-07 | |
| 巴基斯坦已准许出口100,000吨白糖 | 2012-02-07 | |
| 截至2011年12月末,全国累计进口食糖291.94万吨 | 2012-02-06 | |
| 巴基斯坦已准许出口100,000吨白糖,因预计供应过剩 | 2012-02-06 | |
| 印尼2012年不需要进口白糖,因库存充足 | 2012-02-06 |

| 预计全球2012/13年度糖供应过剩量料减少 | 2012-02-06 | |
| 巴西中南部2012/13年度甘蔗产量料为5.20亿吨 | 2012-02-06 | |
| OCSB:截至1月31日泰国2011/12榨季糖产量下滑1.9% | 2012-02-02 | |
| UNICA:巴西中南部2011/12年度甘蔗压榨量为4.927亿吨 | 2012-02-02 | |
| 瑞士食糖经纪商称至4月巴西糖出口供应量仅有250,000吨 | 2012-02-01 |










