| 当前位置: 资讯中心 > 大豆 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 快讯:市场信心不足,农产品多跌势 | 2012-02-07 | |
| 招商期货早评20120207(农产品市场) | 2012-02-07 | |
| 谨慎看多,近期可能冲击年线 | 2012-02-07 | |
| 极端天气推动全球农产品价格飙升 | 2012-02-07 | |
| 国内豆类保持强势,谨慎防范回调风险 | 2012-02-07 |

| 国际粮船到中国口岸海运费价格 | 2012-02-07 | |
| 进口大豆到中国港口车船板价格 | 2012-02-07 | |
| USDA:截至2月2日当周美国大豆出口检验量为3729.2万蒲式耳 | 2012-02-07 | |
| 中西部现货大豆基差报价持稳至持坚,销售增加 | 2012-02-06 | |
| 国际粮船到中国口岸海运费价格 | 2012-02-06 |

| COPA:截至2月1日止当周加拿大大豆压榨量为26,237吨 | 2012-02-06 | |
| COPA:截至2月1日当周加拿大大豆压榨周报 | 2012-02-04 | |
| COPA:截至1月18日当周加拿大大豆压榨周报 | 2012-01-21 | |
| NOPA:12月美国大豆压榨量料为1.414亿蒲式耳 | 2012-01-16 | |
| COPA:1月11日止当周加拿大大豆压榨量为28,621吨 | 2012-01-16 |










