| 当前位置: 资讯中心 > 豆粕 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| CBOT豆粕期货2月6日收盘报价 | 2012-02-07 | |
| 连豆粕突破上行,大幅收阳 | 2012-02-06 | |
| 跟随美豆涨势,国内油粕短期突破 | 2012-02-06 | |
| CBOT豆粕期货2月3日收盘报价 | 2012-02-04 | |
| CBOT豆粕期货2月2日收盘报价 | 2012-02-03 |

| USDA:截至1月26日一周豆粕出口销售报告 | 2012-02-03 | |
| USDA:截止1月26日当周豆粕出口销售报告(文字) | 2012-02-02 | |
| USDA:截至1月19日一周豆粕出口销售报告 | 2012-01-29 | |
| USDA:截至1月12日一周豆粕出口销售报告 | 2012-01-21 | |
| USDA:截止1月12日当周豆粕出口销售报告(文字) | 2012-01-20 |

| USDA:1月份公布的美国豆粕供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:1月份公布的全球豆粕供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| 油世界:豆粕需求低迷影响豆油产量 | 2011-12-18 | |
| USDA:12月份公布的全球豆粕供需平衡表 | 2011-12-18 | |
| USDA:12月份公布的美国豆粕供需平衡表 | 2011-12-18 |










