| 当前位置: 资讯中心 > 黄金 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 快讯:希腊问题引人担忧,沪金继续低位盘整 | 2012-02-07 | |
| 市场焦点澳洲央行,金价低位持续承压 | 2012-02-07 | |
| 欧元区危机举步维艰,黄金白银走势强势整理 | 2012-02-07 | |
| 招商期货早评20120207(黄金市场) | 2012-02-07 | |
| 东方白银网白银早报2.7 | 2012-02-07 |

| 美国商务部:美国11月铂金进口环比增加11140.1% | 2012-01-16 | |
| 美国商务部:美国11月钯金出口环比增加3.1% | 2012-01-16 | |
| 美国商务部:美国11月黄金进口环比减少39.1% | 2012-01-16 | |
| 美国商务部:美国11月白银进口环比减少23.2% | 2012-01-16 | |
| 中国海关:2011年12月份中国出口贵金属71,874千克 | 2012-01-10 |

| WGC:中国2011年黄金需求或增长10% | 2011-09-20 | |
| 全球第一季度黄金需求增长11% | 2011-05-20 | |
| 全球2010年黄金需求总量达3812.2吨 | 2011-02-21 | |
| WGC:印度2010年二季度黄金总需求增长至164.5吨 | 2010-08-25 | |
| WGC:全球二季度黄金需求同比攀升36%至1,050.3吨 | 2010-08-25 |










