| 当前位置: 资讯中心 > 棉花 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 可少量加入1209多单,2周后出货 | 2012-02-07 | |
| 瑞达期货棉花早评2.7 | 2012-02-07 | |
| 电子盘成交放量,订货意愿初显 | 2012-02-07 | |
| 棉价趋于稳步上行 | 2012-02-07 | |
| ICE期棉2月6日微幅走低,收出孕线 | 2012-02-07 |

| 越南低价外纱导致棉花进口大减 | 2012-02-07 | |
| USDA:截至1月26日当周陆地棉出口销售报告 | 2012-02-02 | |
| USDA:截止1月26日当周棉花出口销售报告(文字) | 2012-02-02 | |
| 本年度中国棉花进口量或将增加23% | 2012-02-02 | |
| USDA:截至1月12日当周陆地棉出口销售报告 | 2012-01-20 |

| ICAC:全球棉花消费量预计下滑,受经济增长缓慢打压 | 2012-02-02 | |
| USDA:1月份公布的美国棉花供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:1月份公布的全球棉花供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| 印度10月1日至12月25日棉花供应量同比减少25% | 2011-12-29 | |
| USDA:12月份公布的美国棉花供需平衡表 | 2011-12-18 |










