| 当前位置: 资讯中心 > 铅 |
| Web行情图 |
| 合约: |

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 沪铅低位整理,现货市场交易清淡 | 2012-05-15 | |
| 上海金属网铅日报20120515 | 2012-05-15 | |
| 上海金属网铅午报20120515 | 2012-05-15 | |
| 05月15日上海金属网铅市早评 | 2012-05-15 | |
| LME基金属5月14日收低,受围绕希腊政局的担忧拖累 | 2012-05-15 |

| 美国商务部:美国3月铅出口环比减少27.6%,进口环比增加7.5% | 2012-05-11 | |
| 美国商务部:美国2月铅出口环比减少43.4% | 2012-04-13 | |
| 美国商务部:美国1月铅进口环比增加60.9% | 2012-03-12 | |
| 美国商务部:美国12月铅进口环比增长24.7% | 2012-02-13 | |
| 美国商务部:美国11月铅进口环比减少23.8% | 2012-01-14 |

| WBMS:2012年1-2月全球铅市供应短缺1.01万吨 | 2012-04-20 | |
| 2011年以来国际铅锌小组(ILZSG)月度供需数据 | 2012-04-18 | |
| ILZSG:2012年1-2月全球铅市供应过剩1.9万吨 | 2012-04-18 | |
| ILZSG:1月全球铅市供应过剩9,700吨 | 2012-03-15 | |
| ILZSG:2011年以来国际铅锌小组月度供需数据 | 2012-03-15 |










