| 当前位置: 资讯中心 > 橡胶 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 瑞达期货沪胶早评2.7 | 2012-02-07 | |
| 天然橡胶:不宜追涨 | 2012-02-07 | |
| 欧债问题再度拖累市场,沪胶或面临回调 | 2012-02-07 | |
| 沪胶回暖走强 关注3万关口压力 | 2012-02-07 | |
| 收储事件继续发酵 沪胶创3个多月新高 | 2012-02-07 |

| 越南1月橡胶出口下滑18%至80,000吨 | 2012-02-03 | |
| 日本橡胶协会:日本11月天然橡胶进口量为68,939吨 | 2012-01-17 | |
| 美国商务部:美国11月天胶进口环比减少16.2% | 2012-01-16 | |
| 中国海关:2011年12月份中国进口合成橡胶135,539吨 | 2012-01-10 | |
| 中国海关:2011年12月份中国进口天然橡胶21万吨 | 2012-01-10 |

| 马来西亚统计局:马来西亚10月天然橡胶国内消费量为35,394吨 | 2011-12-18 | |
| 印度10月天胶消费连续第三个月下滑 | 2011-11-11 | |
| 中国今年轮胎产量同比将增6% | 2011-11-02 | |
| 全球2011年天然橡胶供应料为1,010万吨 | 2011-10-24 | |
| 印度今年天然橡胶供应缺口为7.5万吨 | 2011-10-14 |










