| 当前位置: 资讯中心 > 小麦 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 迈科期货:玉米防2450压力,强麦依旧看好 | 2012-02-07 | |
| 分析师下调库存预期,CBOT小麦2月6日收高1.1% | 2012-02-07 | |
| CBOT小麦期货2月6日收盘报价 | 2012-02-07 | |
| 强麦收阳线,多单可继续持有 | 2012-02-06 | |
| 瑞达期货谷物早评2.6 | 2012-02-06 |

| 菲律宾永久性取消小麦进口关税 | 2012-02-07 | |
| 2月6日美麦到我国口岸完税价止跌上扬 | 2012-02-07 | |
| USDA:截止2月2日当周谷物出口检验报告(按国家及目的地) | 2012-02-07 | |
| USDA:截止2月2日当周谷物出口检验报告(按地区及港口) | 2012-02-07 | |
| USDA:截止2月2日当周小麦出口检验报告(按地区及港口) | 2012-02-07 |

| CWB:中国2011/12年度料消费1500至2000万吨小麦 | 2011-09-21 | |
| USDA:6月份公布的全球小麦供需平衡表 | 2011-06-10 | |
| USDA:3月份公布的全球小麦供需平衡表 | 2011-03-11 | |
| USDA:1月全球小麦供需报告 | 2011-01-13 | |
| 中国农业部:2010年11月小麦市场监测信息 | 2010-12-27 |










