| 当前位置: 资讯中心 > 锌 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 02月07日上海金属网锌市早评 | 2012-02-07 | |
| 投资者对希腊感到担忧,LME基金属2月6日收盘大多走低 | 2012-02-07 | |
| 上海金属网锌午报20120206 | 2012-02-06 | |
| 上海金属网锌周报(2012.1.30-2.3) | 2012-02-06 | |
| 02月06日上海金属网锌市早评 | 2012-02-06 |

| 日本财务省:日本12月精炼锌出口较去年同期增加44% | 2012-02-01 | |
| 美国商务部:美国11月锌进口环比增长2.6% | 2012-01-14 | |
| 日本11月精炼锌出口猛增64%,中国进口跃居首位 | 2011-12-28 | |
| 美国商务部:美国10月锌进口环比下滑22.7% | 2011-12-18 | |
| 美国商务部:美国9月锌出口环比下滑37.0% | 2011-11-11 |

| WBMS:2011年前11月全球锌市供应过剩48万吨 | 2012-01-19 | |
| ILZSG:2011年1-11月全球锌市供应过剩33.7万吨 | 2012-01-17 | |
| WBMS:2011年前10个月全球锌市供应过剩50万吨 | 2011-12-18 | |
| ILZSG:1-10月全球锌市供应过剩30.8万吨 | 2011-12-18 | |
| WBMS:2011年1-9月全球锌市供应过剩58.10万吨 | 2011-11-17 |










