| 当前位置: 资讯中心 > 油脂 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| 马来西亚BMD毛棕榈油期货午盘下跌,料进一步下滑 | 2012-02-03 | |
| 基本面无改观 棕榈油上行阻力重重 | 2012-02-03 | |
| 马来西亚BMD毛棕榈油期货午盘下跌,因原油及豆油价格疲软 | 2012-02-02 | |
| 马来西亚棕榈油期货1月31日收低 | 2012-02-01 | |
| 马来西亚棕榈油期货1月30日创逾五周新低 | 2012-02-01 |

| 马来西亚确定2012年免税毛棕榈油出口配额为360万吨 | 2012-02-06 | |
| ITS:马来西亚1月棕榈油出口量为1,315,323吨 | 2012-02-01 | |
| 马来西亚推迟发布2012年毛棕榈油出口免税配额 | 2012-01-30 | |
| SGS:马来西亚1月1-20日棕榈油出口环比下降15%至782,048吨 | 2012-01-20 | |
| ITS:马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为799,210吨 | 2012-01-20 |

| RABOBANK:毛棕榈油供应量或增加 | 2011-05-20 | |
| 油世界:5月份全球棕榈油需求料持续上升,因价格具有竞争优势 | 2011-05-11 | |
| 埃及2011年棕榈油需求料攀升至88万吨左右 | 2011-03-02 | |
| 泰国稳定物价,制止棕榈油囤积 | 2011-02-17 | |
| SIME DARBY预计全球2010年棕榈油供应量为4,400万吨 | 2010-07-14 |










