| 当前位置: 资讯中心 > 玉米 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| CBOT玉米2月6日微幅收低 | 2012-02-07 | |
| CBOT玉米期货2月6日收盘报价 | 2012-02-07 | |
| 玉米再刷新高,防范回落风险 | 2012-02-06 | |
| CBOT玉米2月3日收盘微幅走高,本周累计上涨0.3% | 2012-02-04 | |
| CBOT玉米期货2月3日收盘报价 | 2012-02-04 |

| USDA:截至2月2日当周美国玉米出口检验量为3938.9万蒲式耳 | 2012-02-07 | |
| 2012年2月6日国内玉米港口基差报价 | 2012-02-06 | |
| 2012年2月6日玉米现货港口价差报价 | 2012-02-06 | |
| 美湾玉米出口升水持稳,阿根廷忧虑令需求持坚 | 2012-02-06 | |
| 2012年2月3日国内玉米港口基差报价 | 2012-02-03 |

| USDA:1月份公布的美国玉米供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:1月份公布的全球玉米供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:12月份公布的全球玉米供需平衡表 | 2011-12-18 | |
| USDA:12月份公布的美国玉米供需平衡表 | 2011-12-18 | |
| USDA:11月份公布的美玉米供需平衡表 | 2011-11-10 |










