| 当前位置: 资讯中心 > 早籼稻 |
| Web行情图 |
合约:
|

| 各国持仓 |

| 各国库存 |

| 基本情况 |

| CBOT糙米收涨,技术反弹 | 2012-02-07 | |
| CBOT糙米收涨,技术反弹 | 2012-02-06 | |
| CBOT糙米收低,需求疲软 | 2012-02-03 | |
| CBOT糙米暴跌,需求疲软 | 2012-02-02 | |
| 弃棉从粮: 2012或粮食九连增 | 2012-02-01 |

| 越南1月大米出口额降至1.537亿美元 | 2012-02-06 | |
| 韩国农渔贸易公司标购50,466吨大米 | 2012-02-01 | |
| 印度部长级组织料在2月7日的会议上考虑允许出口更多糖和大米 | 2012-02-01 | |
| IGC将泰国2012年大米出口量预估下调10%至720万吨 | 2012-01-20 | |
| USDA:截至1月5日当周稻米出口销售报告 | 2012-01-13 |

| USDA:1月份公布的全球稻米供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:1月份公布的美国稻米供需平衡表 | 2012-01-13 | |
| USDA:12月份公布的美国稻米供需平衡表 | 2011-12-18 | |
| USDA:12月份公布的全球稻米供需平衡表 | 2011-12-18 | |
| USDA:11月份公布的美国稻米供需平衡表 | 2011-11-10 |










