| 当前位置: 资讯中心 > 股指期货 |
| 东证期货:期指触底回升 下周或将震荡上攻 | 2010-09-03 | |
| 消息面比较平静指数继续震荡 | 2010-09-03 | |
| 银河期货:消息面比较平静 指数继续震荡 | 2010-09-03 | |
| 利好消息带来日内反弹震荡延续多头仍可轻仓观望 | 2010-09-03 | |
| 格林期货:技术整理 | 2010-09-03 |

| 期指合约高开低走 主力合约跌14.2点 | 2010-09-03 | |
| 沪指微跌0.01% 震荡格局还将持续 | 2010-09-03 | |
| 沪指放量跌0.46% 留意2620点支撑 | 2010-09-03 | |
| 沪深300股指期货9月3日小幅高开 | 2010-09-03 | |
| 期指套保空头席位全线减仓 | 2010-09-03 |

| 亚太盘初持续上扬 日股小涨0.38% | 2010-09-03 | |
| 美国股市小幅收涨 道指涨0.49% | 2010-09-03 | |
| 欧三大股指止跌回升 矿业股走软 | 2010-09-03 | |
| 制造业数据报喜 欧美股市全线大涨 | 2010-09-02 | |
| 美股9月开局良好 道指单日涨幅创年内第五 | 2010-09-02 |









