| 当前位置: 资讯中心 > 股指期货 |
| 招商期货早评20120207(股指期货) | 2012-02-07 | |
| 瑞达期货谷物早评2.07 | 2012-02-07 | |
| 东海期货股指早评2.07 | 2012-02-07 | |
| 广永期货:缩量整理 期现指数上方阻力较强 | 2012-02-07 | |
| 瑞达期货:龙年新股扎堆发行再起 期指受压或变盘 | 2012-02-07 |

| 股指期货盘初下跌 主力合约跌0.24% | 2012-02-07 | |
| 真突破还是假突破 期指需关注持仓 | 2012-02-07 | |
| 中金所套保和套利新规将加速期指机构化 | 2012-02-07 | |
| 期指小幅回落 资金博弈热情趋弱 | 2012-02-07 | |
| 期指净空节后减仓3253手 放弃IF1202转战近月 | 2012-02-07 |

| 美股小幅收低 希腊债务问题再度受到关注 | 2012-02-07 | |
| 希腊问题施压 欧股收低0.1% | 2012-02-07 | |
| 美股收盘走高 纳指涨至11年高点 | 2012-02-06 | |
| 美就业数据利好 欧股收高1.7% | 2012-02-06 | |
| 亚太早盘涨跌不一 日股小幅下跌 | 2012-02-03 |









