尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2024年4月3日(周三)各期货交易所均不进行夜盘交易,2024年4月4日(周四)至2024年4月7日(周日)为交易所休市。2024年4月8日(周一)所有品种正常开盘,当晚恢复夜盘交易。
2024年4月2日(周二)结算时起,我司将调整公司交易保证金标准,具体调整情况详见《2024年清明节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表》。
2024年清明节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表 | ||||||||
交易所 | 品种 | 品种代码 | 假期标准 结算时起) | 节后标准 结算时起) | ||||
公司交易保证金 | 涨跌停板 | 公司交易保证金 | 涨跌停板 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% |
铝 | al | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% | |
锌 | zn | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% | |
铅 | pb | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% | |
镍 | ni | 18% | 17% | 10% | 18% | 17% | 10% | |
锡 | sn | 21% | 20% | 10% | 21% | 20% | 10% | |
氧化铝 | ao | 15% | 14% | 7% | 15% | 14% | 7% | |
黄金 | au | 14% | 13% | 6% | 14% | 13% | 6% | |
白银 | ag | 17% | 16% | 7% | 17% | 16% | 7% | |
螺纹钢 | rb | 14% | 13% | 6% | 13% | 12% | 5% | |
线材 | wr | 15% | 14% | 7% | 15% | 14% | 7% | |
热轧卷板 | hc | 14% | 13% | 6% | 13% | 12% | 5% | |
不锈钢 | ss | 14% | 13% | 6% | 13% | 12% | 5% | |
燃料油 | fu | 20% | 19% | 8% | 20% | 19% | 8% | |
石油沥青 | bu | 18% | 17% | 8% | 18% | 17% | 8% | |
丁二烯橡胶 | br | 20% | 19% | 10% | 20% | 19% | 10% | |
天然橡胶 | ru | 16% | 15% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
纸浆 | sp | 16% | 15% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
能源中心 | 国际铜 | bc | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% |
原油 | sc | 24% | 23% | 8% | 24% | 23% | 8% | |
低硫燃料油 | lu | 18% | 17% | 8% | 18% | 17% | 8% | |
20号胶 | nr | 16% | 15% | 8% | 14% | 13% | 6% | |
集运指数(欧线) | ec2404 | 43% | 43% | 20% | 39% | 39% | 20% | |
ec2406-2412 | 40% | 40% | 17% | 35% | 35% | 16% | ||
ec2502 | 40% | 40% | 17% | 34% | 34% | 15% | ||
大商所 | 铁矿石 | i | 23% | 19% | 11% | 23% | 19% | 11% |
焦炭 | j | 28% | 23% | 8% | 28% | 23% | 8% | |
焦煤 | jm | 28% | 23% | 8% | 28% | 23% | 8% | |
黄大豆1号 | a | 11% | 11% | 6% | 11% | 11% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 14% | 14% | 6% | 14% | 14% | 6% | |
豆粕 | m | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | |
豆油 | y | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
棕榈油 | p | 14% | 14% | 7% | 14% | 14% | 7% | |
玉米 | c | 10% | 10% | 6% | 10% | 10% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 11% | 11% | 5% | 11% | 11% | 5% | |
粳米 | rr | 9% | 9% | 5% | 9% | 9% | 5% | |
鸡蛋 | jd | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
生猪 | lh | 11% | 11% | 6% | 11% | 11% | 6% | |
聚乙烯 | l | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
聚丙烯 | pp | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
乙二醇 | eg | 15% | 15% | 7% | 15% | 15% | 7% | |
苯乙烯 | eb | 17% | 17% | 7% | 17% | 17% | 7% | |
液化石油气 | pg | 15% | 15% | 7% | 15% | 15% | 7% | |
纤维板 | fb | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% | |
胶合板 | bb | 70% | 70% | 5% | 70% | 70% | 5% | |
郑商所 | 棉花 | CF | 16% | 7% | 15% | 6% | ||
棉纱 | CY | 16% | 7% | 15% | 6% | |||
苹果 | AP | 17% | 9% | 17% | 9% | |||
PTA | TA | 16% | 7% | 15% | 6% | |||
甲醇 | MA | 17% | 7% | 17% | 7% | |||
硅铁 | SF | 16% | 8% | 16% | 8% | |||
锰硅 | SM | 16% | 8% | 16% | 8% | |||
白糖 | SR | 14% | 7% | 13% | 6% | |||
红枣 | CJ | 18% | 10% | 18% | 10% | |||
菜粕 | RM | 16% | 7% | 15% | 6% | |||
菜油 | OI | 16% | 7% | 15% | 6% | |||
强麦 | WH | 60% | 7% | 60% | 7% | |||
普麦 | PM | 60% | 7% | 60% | 7% | |||
早籼稻 | RI | 60% | 7% | 60% | 7% | |||
晚籼稻 | LR | 60% | 7% | 60% | 7% | |||
粳稻 | JR | 60% | 7% | 60% | 7% | |||
动力煤 | ZC | 100% | 10% | 100% | 10% | |||
玻璃 | FG | 23% | 10% | 23% | 10% | |||
短纤 | PF | 16% | 7% | 16% | 7% | |||
纯碱 | SA | 23% | 10% | 23% | 10% | |||
尿素 | UR | 17% | 7% | 17% | 7% | |||
花生 | PK | 13% | 7% | 13% | 7% | |||
油菜籽 | RS | 60% | 10% | 60% | 10% | |||
烧碱 | SH | 20% | 10% | 16% | 7% | |||
对二甲苯 | PX | 20% | 10% | 16% | 7% | |||
广期所 | 工业硅 | si | 13% | 12% | 6% | 13% | 12% | 6% |
碳酸锂 | lc | 27% | 26% | 10% | 23% | 22% | 10% | |
中金所 | 沪深300股指 | IF | 14% | 10% | 14% | 10% | ||
上证50股指 | IH | 14% | 10% | 14% | 10% | |||
中证500股指 | IC | 14% | 10% | 14% | 10% | |||
中证1000股指 | IM | 14% | 10% | 14% | 10% | |||
2年期国债 | TS | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | |||
5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | |||
10年期国债 | T | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% | |||
30年期国债 | TL | 5.0% | 3.5% | 5.0% | 3.5% |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
2024年4月1日