金融期货开户
金融期货开户专项手续:
1、期货账户可用金50万以上。
2、客户本人通过股指期货知识测试(题型:10题判断,20题单选,须答对24题即80分以上为合格)。
3、交易经历:具有股指期货仿真交易累计10个交易日、20笔以上的成交记录或具有三年内十笔以上商品期货交易经历。
4、通过股指期货投资者适当性综合评估(总分70分以上)。
1、期货账户可用金50万以上。
2、客户本人通过股指期货知识测试(题型:10题判断,20题单选,须答对24题即80分以上为合格)。
3、交易经历:具有股指期货仿真交易累计10个交易日、20笔以上的成交记录或具有三年内十笔以上商品期货交易经历。
4、通过股指期货投资者适当性综合评估(总分70分以上)。
指标项目 | 指标明细 | 分值 | 得分 | 计分原则 |
一、基本情况 | ≤15分 以下两者得分相加计算得分 | |||
年龄 | □18-22(含) | 1 | 限选一栏 18-22(含)1分, 22-60(含)10分, 60-70(含)1分 | |
□22-60(含) | 10 | |||
□60-70(不含) | 1 | |||
学历 | □硕士及以上 | 5 | 限选一栏 硕士及以上 5分 本科 4分 大专 3分 大专以下 1分 | |
□本科 | 4 | |||
□大专 | 3 | |||
□大专以下 | 1 | |||
二、相关投资经历 | ≤20分 以下两者得分取最高值纳入计算 | |||
□商品期货交易经历 | ≤20 | 1、三年内有商品期货成交记录。 12分 2、三年内无成交记录 0分 | ||
1、有穿仓记录 3分 2、无穿仓记录且追加保证金记录大于10次的 5分 3、无穿仓记录且追加保证金记录低于10次的 8分 | ||||
□证券交易经历 | ≤10 | 1、三年内有证券交易记录 10分; 2、三年内无证券交易记录 0分 | ||
三、财务状况 | ≤50分 以下两者得分取最高值纳入计算 | |||
金融类资产 | □30万以下 | 1 | 限选一栏 30万以下 1分 30万-50万 20分 50万-100万 40分 100万以上 50分 | |
□30万-50万 | ≤20 | |||
□50万-100万 | ≤40 | |||
□100万以上 | 50 | |||
本人年收入 | □12万以下 | 1 | 限选一栏 12万以下 1分 12-20万 20分 20-30万 40分 30万以上 50分 | |
□12-20万 | ≤20 | |||
□20-30万 | ≤40 | |||
□30万以上 | 50 | |||
四、诚信状况 | ≤15分 | |||
个人诚信记录 | 有诚信证明材料且无 不良诚信记录 | 15分 | ||
存在一般不良诚信记 录 | 一般不良记录一次,扣0.5分 | |||
存在严重诚信记录 | 不得为存在严重不良诚信记录的投资者开立股指期货交易编码。 | |||
总得分 |
5、不存在严重不良诚信记录;不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
以上股指期货开户专项手续都需客户本人亲自临柜办理