尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,10月1日(周四)至10月8日(周四)为交易所休市。2020年10月9日(周五)所有期货、期权品种正常开盘。
9月29日(周二)结算时起,我司将调整部分品种交易保证金收取标准。10月9日(周五)恢复交易后,郑商所各品种自持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上期所、能源中心各品种自第一个未出现单边市的交易日结算时起,恢复各品种交易保证金及涨跌停板幅度至调整前水平。大商所2020年10月9日(星期五)恢复交易后,节后第一个交易日维持假日期间涨跌停板幅度和交易保证金水平不变,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的节后第二个交易日(10月12日)结算时起,恢复各品种交易保证金及涨跌停板幅度至节前水平。详见《中秋节、国庆节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表》。
因假期因素,商品期货2010合约的节后交易日缩短,10月12日收盘时,上期所自然人客户须将2010合约持仓调整至0手;机构客户须按照各交易所限仓要求完成2010合约调仓工作,请您及时做好持仓调整相关工作。
中秋节、国庆节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 品种代码 | 9月29日(周二) 结算时起 | 10月9日(周五) 结算时起 | 10月12日(周一)结算时起 | ||||||
公司交易保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金 | 涨跌停板幅度 | ||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 17% | 10% | 15% | 8% | 15% | 8% | |||
铝 | al | 17% | 10% | 15% | 8% | 15% | 8% | ||||
锌 | zn | 17% | 10% | 15% | 8% | 15% | 8% | ||||
铅 | pb | 17% | 10% | 15% | 8% | 15% | 8% | ||||
镍 | ni | 18% | 10% | 16% | 8% | 16% | 8% | ||||
锡 | sn | 17% | 10% | 15% | 8% | 15% | 8% | ||||
黄金 | au | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
白银 | ag | 21% | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | ||||
螺纹钢 | rb | 13% | 8% | 11% | 6% | 11% | 6% | ||||
线材 | wr | 15% | 8% | 13% | 6% | 13% | 6% | ||||
热轧卷板 | hc | 13% | 8% | 11% | 6% | 11% | 6% | ||||
不锈钢 | ss | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
燃料油 | fu | 23% | 11% | 20% | 8% | 15% | 8% | ||||
石油沥青 | bu | 23% | 11% | 20% | 8% | 14% | 8% | ||||
天然橡胶 | ru | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
纸浆 | sp | 13% | 7% | 11% | 5% | 11% | 5% | ||||
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 23% | 11% | 20% | 8% | 15% | 8% | |||
原油 | sc | 23% | 11% | 20% | 8% | 14% | 8% | ||||
20号胶 | nr | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
大商所 | 铁矿石 | i | 16% | 15% | 11% | 16% | 15% | 11% | 15% | 14% | 10% |
焦炭 | j | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | |
焦煤 | jm | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | |
黄大豆1号 | a | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | |
黄大豆2号 | b | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 12% | 11% | 7% | |
豆粕 | m | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 12% | 11% | 7% | |
豆油 | y | 15% | 14% | 9% | 15% | 14% | 9% | 13% | 12% | 7% | |
棕榈油 | p | 15% | 14% | 9% | 15% | 14% | 9% | 14% | 13% | 8% | |
玉米 | c | 12% | 11% | 8% | 12% | 11% | 8% | 11% | 10% | 6% | |
玉米淀粉 | cs | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% | 11% | 10% | 6% | |
粳米 | rr | 9% | 8% | 5% | 9% | 8% | 5% | 9% | 8% | 5% | |
鸡蛋 | jd | 11% | 10% | 6% | 11% | 10% | 6% | 11% | 10% | 6% | |
聚乙烯 | l | 16% | 14% | 9% | 16% | 14% | 9% | 16% | 14% | 9% | |
聚丙烯 | pp | 16% | 14% | 9% | 16% | 14% | 9% | 16% | 14% | 9% | |
聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 8% | 14% | 13% | 8% | 14% | 13% | 8% | |
乙二醇 | eg | 17% | 15% | 9% | 17% | 15% | 9% | 17% | 15% | 9% | |
苯乙烯 | eb | 18% | 17% | 11% | 18% | 17% | 11% | 18% | 17% | 11% | |
液化石油气 | pg | 23% | 22% | 10% | 23% | 22% | 10% | 18% | 17% | 10% | |
纤维板 | fb | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% | |
胶合板 | bb | 70% | 70% | 5% | 70% | 70% | 5% | 70% | 70% | 5% | |
郑商所 | 棉花 | CF | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | |||
棉纱 | CY | 14% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
苹果 | AP | 13% | 8% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
PTA | TA | 16% | 9% | 12% | 5% | 12% | 5% | ||||
甲醇 | MA | 16% | 9% | 13% | 6% | 13% | 6% | ||||
硅铁 | SF | 13% | 7% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
锰硅 | SM | 13% | 7% | 12% | 6% | 12% | 6% | ||||
白糖 | SR | 13% | 8% | 11% | 6% | 11% | 6% | ||||
红枣 | CJ | 13% | 7% | 12% | 5% | 12% | 5% | ||||
菜粕 | RM | 13% | 8% | 10% | 5% | 10% | 5% | ||||
菜油 | OI | 14% | 8% | 11% | 5% | 11% | 5% | ||||
强麦 | WH | 11% | 7% | 10% | 5% | 10% | 5% | ||||
普麦 | PM | 38% | 7% | 36% | 5% | 36% | 5% | ||||
早籼稻 | RI | 38% | 7% | 36% | 5% | 36% | 5% | ||||
晚籼稻 | LR | 38% | 7% | 36% | 5% | 36% | 5% | ||||
粳稻 | JR | 38% | 7% | 36% | 5% | 36% | 5% | ||||
动力煤 | ZC | 12% | 7% | 9% | 4% | 9% | 4% | ||||
玻璃 | FG | 13% | 8% | 10% | 5% | 10% | 5% | ||||
纯碱 | SA | 14% | 8% | 11% | 5% | 11% | 5% | ||||
尿素 | UR | 12% | 7% | 9% | 4% | 9% | 4% | ||||
油菜籽 | RS | 50% | 10% | 50% | 10% | 50% | 10% | ||||
中金所 | 沪深300股指 | IF | 15% | 10% | 13% | 10% | 13% | 10% | |||
上证50股指 | IH | 15% | 10% | 13% | 10% | 13% | 10% | ||||
中证500股指 | IC | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | ||||
2年期国债 | TS | 0.9% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | ||||
5年期国债 | TF | 1.9% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | ||||
10年期国债 | T | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% |
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避长假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
二O二O年九月二十八日