尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2021年6月11日当晚不进行夜盘交易,2021年6月12日(周六)至6月14日(周一)为交易所休市。2021年6月15日(周二)所有期货、期权品种正常开盘。
6月10日(周四)结算时起,我司各品种公司交易保证金收取标准在期货交易所基础上的浮动部分维持不变。2021年6月15日(周二)恢复交易后,上期所、能源中心、大商所、郑商所端午节期间调整的品种自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,除不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%;铜、铝、锌、铅、镍、锡、线材期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;其他品种交易所交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有标准,公司保证金加收标准维持不变;详见《端午节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表》。
端午节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表 | ||||||||||
交易所 | 品种 | 品种代码 | 6月10日(周四)结算时起 | 6月15日(周二)结算时起 | ||||||
公司交易保证金 | 涨跌停板 | 公司交易保证金 | 涨跌停板 | |||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||||
上期所 | 铜 | cu | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 铝 | al | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 锌 | zn | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 铅 | pb | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 镍 | ni | 17% | 9% | 16% | 8% | ||||
上期所 | 锡 | sn | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 黄金 | au | 14% | 8% | 12% | 6% | ||||
上期所 | 白银 | ag | 19% | 12% | 17% | 10% | ||||
上期所 | 螺纹钢 | rb | 18% | 10% | 16% | 8% | ||||
上期所 | 线材 | wr | 16% | 8% | 16% | 8% | ||||
上期所 | 热轧卷板 | hc | 18% | 10% | 16% | 8% | ||||
上期所 | 不锈钢 | ss | 14% | 8% | 13% | 7% | ||||
上期所 | 燃料油 | fu | 17% | 10% | 15% | 8% | ||||
上期所 | 石油沥青 | bu | 16% | 10% | 14% | 8% | ||||
上期所 | 天然橡胶 | ru | 16% | 10% | 14% | 8% | ||||
上期所 | 纸浆 | sp | 14% | 8% | 13% | 7% | ||||
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 17% | 10% | 15% | 8% | ||||
能源中心 | 原油 | sc | 16% | 10% | 14% | 8% | ||||
能源中心 | 国际铜 | bc | 16% | 9% | 15% | 8% | ||||
能源中心 | 20号胶 | nr | 16% | 10% | 14% | 8% | ||||
大商所 | 铁矿石 | i | 20% | 18% | 11% | 19% | 17% | 10% | ||
郑商所 | 尿素 | UR107 | 19% | 6% | 19% | 6% | ||||
郑商所 | UR109 | 13% | 6% | 13% | 6% | |||||
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
二〇二一年六月九日