尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2021年9月17日当晚不进行夜盘交易。2021年9月18日(周六)至9月21日(周二)为交易所休市。2021年9月22日(周三)所有期货、期权品种正常开盘。
9月16日(周四)结算时起,我司各品种公司交易保证金收取标准在期货交易所基础上的浮动部分维持不变。2021年9月22日(周二)恢复交易后,上期所、能源中心、大商所、郑商所中秋节期间调整的品种自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,除焦煤、焦炭品种期货合约以及纯碱期货2111、2112和2201合约、硅铁和锰硅期货2111、2112和2201合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持长假期间标准不变;其他品种交易所交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有标准,公司保证金加收标准维持不变;详见《中秋节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表》。
中秋节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表 | ||||||||
交易所 | 品种 | 品种代码 | 9月16日(周四)结算时起 | 9月22日(周三)结算时起 | ||||
公司交易保证金 | 涨跌停板 | 公司交易保证金 | 涨跌停板 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
上期所 | 铝 | al | 17% | 10% | 15% | 8% | ||
上期所 | 锌 | zn | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
上期所 | 铅 | pb | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
上期所 | 镍 | ni | 16% | 8% | 16% | 8% | ||
上期所 | 锡 | sn | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
上期所 | 黄金 | au | 12% | 6% | 12% | 6% | ||
上期所 | 白银 | ag | 17% | 10% | 17% | 10% | ||
上期所 | 螺纹钢 | rb | 18% | 10% | 16% | 8% | ||
上期所 | 线材 | wr | 18% | 10% | 16% | 8% | ||
上期所 | 热轧卷板 | hc | 18% | 10% | 16% | 8% | ||
上期所 | 不锈钢 | ss | 15% | 9% | 13% | 7% | ||
上期所 | 燃料油 | fu | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
上期所 | 石油沥青 | bu | 14% | 8% | 14% | 8% | ||
上期所 | 天然橡胶 | ru | 14% | 8% | 14% | 8% | ||
上期所 | 纸浆 | sp | 15% | 9% | 13% | 7% | ||
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 14% | 8% | 14% | 8% | ||
能源中心 | 国际铜 | bc | 15% | 8% | 15% | 8% | ||
能源中心 | 20号胶 | nr | 14% | 8% | 14% | 8% | ||
大商所 | 铁矿石 | i | 20% | 18% | 11% | 19% | 17% | 10% |
大商所 | 焦炭 | j | 19% | 13% | 9% | 19% | 13% | 9% |
大商所 | 焦煤 | jm | 19% | 13% | 9% | 19% | 13% | 9% |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 16% | 12% | 8% | 16% | 12% | 8% |
大商所 | 黄大豆2号 | b | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% |
大商所 | 豆粕 | m | 12% | 11% | 7% | 12% | 11% | 7% |
大商所 | 豆油 | y | 14% | 13% | 8% | 13% | 12% | 7% |
大商所 | 棕榈油 | p | 15% | 13% | 8% | 15% | 13% | 8% |
大商所 | 玉米 | c | 14% | 10% | 7% | 14% | 10% | 7% |
大商所 | 玉米淀粉 | cs | 11% | 10% | 6% | 11% | 10% | 6% |
大商所 | 粳米 | rr | 9% | 8% | 5% | 9% | 8% | 5% |
大商所 | 鸡蛋 | jd | 13% | 12% | 8% | 13% | 12% | 8% |
大商所 | 生猪 | lh | 18% | 11% | 8% | 18% | 11% | 8% |
大商所 | 聚乙烯 | l | 14% | 13% | 8% | 13% | 12% | 7% |
大商所 | 聚丙烯 | pp | 14% | 13% | 8% | 13% | 12% | 7% |
大商所 | 聚氯乙烯 | v | 14% | 13% | 8% | 13% | 12% | 7% |
大商所 | 乙二醇 | eg | 17% | 14% | 8% | 17% | 14% | 8% |
大商所 | 苯乙烯 | eb | 18% | 16% | 10% | 18% | 16% | 10% |
大商所 | 液化石油气 | pg | 18% | 15% | 8% | 18% | 15% | 8% |
大商所 | 纤维板 | fb | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% |
大商所 | 胶合板 | bb | 70% | 70% | 5% | 70% | 70% | 5% |
郑商所 | 棉花 | CF | 12% | 6% | 12% | 6% | ||
郑商所 | 棉纱 | CY | 12% | 6% | 12% | 6% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 12% | 6% | 12% | 6% | ||
郑商所 | PTA | TA | 14% | 7% | 12% | 5% | ||
郑商所 | 甲醇 | MA | 14% | 7% | 14% | 7% | ||
郑商所 | 硅铁 | SF | 15% | 8% | 12% | 6% | ||
郑商所 | 锰硅 | SM | 15% | 8% | 12% | 6% | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 11% | 6% | 11% | 6% | ||
郑商所 | 红枣 | CJ | 13% | 7% | 13% | 7% | ||
郑商所 | 菜粕 | RM | 11% | 6% | 11% | 6% | ||
郑商所 | 菜油 | OI | 12% | 6% | 12% | 6% | ||
郑商所 | 强麦 | WH | 10% | 5% | 10% | 5% | ||
郑商所 | 普麦 | PM | 36% | 5% | 36% | 5% | ||
郑商所 | 早籼稻 | RI | 36% | 5% | 36% | 5% | ||
郑商所 | 晚籼稻 | LR | 36% | 5% | 36% | 5% | ||
郑商所 | 粳稻 | JR | 36% | 5% | 36% | 5% | ||
郑商所 | 动力煤 | ZC | 16% | 8% | 16% | 8% | ||
郑商所 | 玻璃 | FG | 16% | 7% | 16% | 7% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 14% | 7% | 13% | 6% | ||
郑商所 | 纯碱 | SA | 19% | 8% | 16% | 7% | ||
郑商所 | 尿素 | UR | 11% | 6% | 11% | 6% | ||
郑商所 | 花生 | PK | 13% | 7% | 13% | 7% | ||
郑商所 | 油菜籽 | RS | 50% | 10% | 50% | 10% | ||
中金所 | 沪深300股指 | IF | 14% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 上证50股指 | IH | 14% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 中证500股指 | IC | 16% | 10% | 16% | 10% | ||
中金所 | 2年期国债 | TS | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | ||
中金所 | 5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | ||
中金所 | 10年期国债 | T | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% |
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
二〇二一年九月十五日