尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2022年9月9日(周五)郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心均不进行夜盘交易。2022年9月10日(周六)至9月12日(周一)为交易所休市。2022年9月13日(周二)所有期货、期权品种正常开盘。中秋节期间,郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平均保持不变。
2022年9月8日(周四)结算时起,我司交易保证金收取标准详见《中秋节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度一览表》。
中秋节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度一览表 | ||||||
交易所 | 品种 | 品种代码 | 中秋节前后9月8日至9月13日 | |||
公司交易保证金 | 涨跌停板 | |||||
投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 19% | 10% | ||
上期所 | 铝 | al | 20% | 10% | ||
上期所 | 锌 | zn | 23% | 12% | ||
上期所 | 铅 | pb | 19% | 12% | ||
上期所 | 镍 | ni | 32% | 17% | ||
上期所 | 锡 | sn | 23% | 12% | ||
上期所 | 黄金 | au | 16% | 8% | ||
上期所 | 白银 | ag | 21% | 10% | ||
上期所 | 螺纹钢 | rb | 19% | 11% | ||
上期所 | 线材 | wr | 19% | 11% | ||
上期所 | 热轧卷板 | hc | 19% | 11% | ||
上期所 | 不锈钢 | ss | 27% | 12% | ||
上期所 | 燃料油 | fu | 29% | 13% | ||
上期所 | 石油沥青 | bu | 24% | 13% | ||
上期所 | 天然橡胶 | ru | 16% | 8% | ||
上期所 | 纸浆 | sp | 21% | 13% | ||
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 29% | 13% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 29% | 13% | ||
能源中心 | 国际铜 | bc | 19% | 10% | ||
能源中心 | 20号胶 | nr | 16% | 8% | ||
大商所 | 铁矿石 | i | 20% | 18% | 11% | |
大商所 | 焦炭 | j | 26% | 21% | 15% | |
大商所 | 焦煤 | jm | 26% | 21% | 15% | |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 16% | 12% | 8% | |
大商所 | 黄大豆2号 | b | 16% | 15% | 8% | |
大商所 | 豆粕 | m | 17% | 15% | 8% | |
大商所 | 豆油 | y | 17% | 16% | 8% | |
大商所 | 棕榈油 | p | 20% | 18% | 10% | |
大商所 | 玉米 | c | 15% | 11% | 8% | |
大商所 | 玉米淀粉 | cs | 15% | 13% | 7% | |
大商所 | 粳米 | rr | 9% | 8% | 5% | |
大商所 | 鸡蛋 | jd | 15% | 14% | 8% | |
大商所 | 生猪 | lh | 18% | 11% | 8% | |
大商所 | 聚乙烯 | l | 18% | 15% | 8% | |
大商所 | 聚丙烯 | pp | 18% | 15% | 8% | |
大商所 | 聚氯乙烯 | v | 18% | 15% | 8% | |
大商所 | 乙二醇 | eg | 20% | 18% | 10% | |
大商所 | 苯乙烯 | eb | 23% | 21% | 10% | |
大商所 | 液化石油气 | pg | 24% | 22% | 11% | |
大商所 | 纤维板 | fb | 20% | 20% | 5% | |
大商所 | 胶合板 | bb | 70% | 70% | 5% | |
郑商所 | 棉花 | CF | 15% | 6% | ||
郑商所 | 棉纱 | CY | 15% | 6% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 17% | 9% | ||
郑商所 | PTA | TA | 15% | 6% | ||
郑商所 | 甲醇 | MA | 19% | 7% | ||
郑商所 | 硅铁 | SF | 19% | 10% | ||
郑商所 | 锰硅 | SM | 19% | 10% | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 13% | 6% | ||
郑商所 | 红枣 | CJ | 18% | 10% | ||
郑商所 | 菜粕 | RM | 17% | 8% | ||
郑商所 | 菜油 | OI | 17% | 8% | ||
郑商所 | 强麦 | WH | 18% | 7% | ||
郑商所 | 普麦 | PM | 60% | 7% | ||
郑商所 | 早籼稻 | RI | 60% | 7% | ||
郑商所 | 晚籼稻 | LR | 60% | 7% | ||
郑商所 | 粳稻 | JR | 60% | 7% | ||
郑商所 | 动力煤 | ZC | 70% | 10% | ||
郑商所 | 玻璃 | FG | 17% | 8% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 16% | 7% | ||
郑商所 | 纯碱 | SA | 17% | 8% | ||
郑商所 | 尿素 | UR | 16% | 7% | ||
郑商所 | 花生 | PK | 13% | 7% | ||
郑商所 | 油菜籽 | RS | 50% | 10% | ||
中金所 | 沪深300股指 | IF | 14% | 10% | ||
中金所 | 上证50股指 | IH | 14% | 10% | ||
中金所 | 中证500股指 | IC | 16% | 10% | ||
中金所 | 中证1000股指 | IM | 17% | 10% | ||
中金所 | 2年期国债 | TS | 0.80% | 0.5% | ||
中金所 | 5年期国债 | TF | 1.70% | 1.2% | ||
中金所 | 10年期国债 | T | 2.50% | 2.0% | ||
遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
2022年9月7日