尊敬的投资者:
自2023年5月4日起,我司《产品或服务风险等级名录》做如下调整:
风险等级 | 标的(修订前) | 标的(修订后) |
R1 | 资管产品备案机构风险等级名录R1等级的产品及服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R1等级的产品及服务 |
R2 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3 | 包括但不限于商品期货(除特定品种以外)及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务 | 包括但不限于商品期货(除原油期货以外)及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3等级的产品及服务 |
R4 | 包括但不限于金融期货、期权、特定品种、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
本公司基于此名录作出的适当性匹配意见,不表明本公司对相关产品或服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。
以上,特此通知。
国泰君安期货有限公司
2023年4月26日