尊敬的投资者:
根据各期货交易所通知,2023年4月28日(周五)郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心均不进行夜盘交易。2023年4月29日(周六)至5月3日(周三)为交易所休市。2023年5月4日(周四)所有期货、期权品种正常开盘。
2023年5月4日(周四)恢复交易后,中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所劳动节期间调整的品种自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度进行了调整,详见《劳动节期间公司交易保证金及涨跌停板幅度调整一览表》。
交易所 | 品种 | 品种代码 | 假期标准 | 节后标准 | ||||
公司交易保证金 | 涨跌停板 | 公司交易保证金 | 涨跌停板 | |||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||
上期所 | 铜 | cu | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
上期所 | 铝 | al | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
上期所 | 锌 | zn | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
上期所 | 铅 | pb | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
上期所 | 镍 | ni | 23% | 12% | 18% | 10% | ||
上期所 | 锡 | sn | 28% | 14% | 23% | 12% | ||
上期所 | 黄金 | au | 16% | 8% | 15% | 7% | ||
上期所 | 白银 | ag | 21% | 11% | 19% | 9% | ||
上期所 | 螺纹钢 | rb | 19% | 11% | 19% | 11% | ||
上期所 | 线材 | wr | 19% | 11% | 19% | 11% | ||
上期所 | 热轧卷板 | hc | 19% | 11% | 19% | 11% | ||
上期所 | 不锈钢 | ss | 20% | 10% | 16% | 8% | ||
上期所 | 燃料油 | fu | 25% | 13% | 25% | 13% | ||
上期所 | 石油沥青 | bu | 22% | 12% | 20% | 10% | ||
上期所 | 天然橡胶 | ru | 16% | 8% | 16% | 8% | ||
上期所 | 纸浆 | sp | 18% | 10% | 16% | 8% | ||
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 22% | 12% | 20% | 10% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 29% | 13% | 29% | 13% | ||
能源中心 | 国际铜 | bc | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
能源中心 | 20号胶 | nr | 16% | 8% | 16% | 8% | ||
大商所 | 铁矿石 | i | 20% | 18% | 11% | 20% | 18% | 11% |
大商所 | 焦炭 | j | 26% | 21% | 15% | 26% | 21% | 15% |
大商所 | 焦煤 | jm | 26% | 21% | 15% | 26% | 21% | 15% |
大商所 | 黄大豆1号 | a | 16% | 12% | 8% | 12% | 11% | 6% |
大商所 | 黄大豆2号 | b | 16% | 15% | 8% | 15% | 14% | 6% |
大商所 | 豆粕 | m | 13% | 13% | 7% | 12% | 12% | 6% |
大商所 | 豆油 | y | 14% | 14% | 7% | 13% | 13% | 6% |
大商所 | 棕榈油 | p | 15% | 15% | 8% | 14% | 14% | 7% |
大商所 | 玉米 | c | 15% | 11% | 8% | 11% | 10% | 6% |
大商所 | 玉米淀粉 | cs | 11% | 11% | 5% | 11% | 11% | 5% |
大商所 | 粳米 | rr | 9% | 8% | 5% | 9% | 8% | 5% |
大商所 | 鸡蛋 | jd | 15% | 14% | 8% | 14% | 13% | 6% |
大商所 | 生猪 | lh | 15% | 11% | 8% | 15% | 11% | 8% |
大商所 | 聚乙烯 | l | 14% | 14% | 7% | 13% | 13% | 6% |
大商所 | 聚丙烯 | pp | 14% | 14% | 7% | 13% | 13% | 6% |
大商所 | 聚氯乙烯 | v | 14% | 14% | 7% | 13% | 13% | 6% |
大商所 | 乙二醇 | eg | 16% | 16% | 8% | 15% | 15% | 7% |
大商所 | 苯乙烯 | eb | 18% | 18% | 8% | 17% | 17% | 7% |
大商所 | 液化石油气 | pg | 16% | 16% | 8% | 15% | 15% | 7% |
大商所 | 纤维板 | fb | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% |
大商所 | 胶合板 | bb | 70% | 70% | 5% | 70% | 70% | 5% |
郑商所 | 棉花 | CF | 17% | 8% | 15% | 6% | ||
郑商所 | 棉纱 | CY | 17% | 8% | 15% | 6% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 17% | 9% | 17% | 9% | ||
郑商所 | PTA | TA | 17% | 8% | 15% | 6% | ||
郑商所 | 甲醇 | MA | 18% | 8% | 17% | 7% | ||
郑商所 | 硅铁 | SF | 19% | 10% | 19% | 10% | ||
郑商所 | 锰硅 | SM | 19% | 10% | 19% | 10% | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 17% | 8% | 13% | 6% | ||
郑商所 | 红枣 | CJ | 18% | 10% | 18% | 10% | ||
郑商所 | 菜粕 | RM | 18% | 9% | 17% | 8% | ||
郑商所 | 菜油 | OI | 18% | 9% | 17% | 8% | ||
郑商所 | 强麦 | WH | 18% | 7% | 18% | 7% | ||
郑商所 | 普麦 | PM | 60% | 7% | 60% | 7% | ||
郑商所 | 早籼稻 | RI | 60% | 7% | 60% | 7% | ||
郑商所 | 晚籼稻 | LR | 60% | 7% | 60% | 7% | ||
郑商所 | 粳稻 | JR | 60% | 7% | 60% | 7% | ||
郑商所 | 动力煤 | ZC | 100% | 10% | 100% | 10% | ||
郑商所 | 玻璃 | FG | 18% | 9% | 17% | 8% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 17% | 8% | 16% | 7% | ||
郑商所 | 纯碱 | SA | 18% | 9% | 17% | 8% | ||
郑商所 | 尿素 | UR | 17% | 8% | 16% | 7% | ||
郑商所 | 花生 | PK | 14% | 8% | 13% | 7% | ||
郑商所 | 油菜籽 | RS | 50% | 10% | 50% | 10% | ||
广期所 | 工业硅 | SI | 16% | 9% | 14% | 7% | ||
中金所 | 沪深300股指 | IF | 15% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 上证50股指 | IH | 15% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 中证500股指 | IC | 17% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 中证1000股指 | IM | 17% | 10% | 14% | 10% | ||
中金所 | 2年期国债 | TS | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | ||
中金所 | 5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | 1.7% | 1.2% | ||
中金所 | 10年期国债 | T | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% | ||
中金所 | 30年期国债 | TL | 5.0% | 3.5% | 5.0% | 3.5% |
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范,谨慎交易,理性投资,规避假期市场风险。
国泰君安期货有限公司
2023年4月26日