尊敬的投资者:
近期影响苯乙烯期货市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请您加强交易风险防范,理性参与,合规交易。
临近交割期前请关注交易所梯度限仓规则,防范超仓风险:
大商所限仓制度(客户) (限仓量为单边计算) | ||||
品种 | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日(持仓量为单边计算) | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 交割月份 | |
苯乙烯 | 单边持仓量≤12万 | 12,000 | 2000 | 1000 |
单边持仓量>12万 | 单边持仓量×10% |
特此提示。
国泰君安期货有限公司
2023年9月14日
尊敬的投资者:
近期影响苯乙烯期货市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请您加强交易风险防范,理性参与,合规交易。
临近交割期前请关注交易所梯度限仓规则,防范超仓风险:
大商所限仓制度(客户) (限仓量为单边计算) | ||||
品种 | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日(持仓量为单边计算) | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 交割月份 | |
苯乙烯 | 单边持仓量≤12万 | 12,000 | 2000 | 1000 |
单边持仓量>12万 | 单边持仓量×10% |
特此提示。
国泰君安期货有限公司
2023年9月14日