公司治理结构
1、公司治理结构图
2、董事会组成人员姓名
姓名 | 职务 |
姜涛 | 董事长 |
张烨烨 | 董事 |
王新宇 | 董事 |
刘义伟 | 董事 |
陈敏 | 董事 |
董博阳 | 董事 |
3、高管人员姓名、职务
姓名 | 职务 |
姜涛 | 董事长 |
张烨烨 | 党委书记、总经理 |
王冀湘 | 党委副书记、副总经理 |
闻勇翔 | 副总经理 |
丁彦文 | 财务总监 |
刘军 | 纪委书记 |
齐旭 | 首席风险官 |
倪韬雍 | 总经理助理 |
邵嵬敏 | 总经理助理 |
房迪恺 | 总经理助理 |
牟小凡 | 人力资源总监 |
1、公司治理结构图
2、董事会组成人员姓名
姓名 | 职务 |
姜涛 | 董事长 |
张烨烨 | 董事 |
王新宇 | 董事 |
刘义伟 | 董事 |
陈敏 | 董事 |
董博阳 | 董事 |
3、高管人员姓名、职务
姓名 | 职务 |
姜涛 | 董事长 |
张烨烨 | 党委书记、总经理 |
王冀湘 | 党委副书记、副总经理 |
闻勇翔 | 副总经理 |
丁彦文 | 财务总监 |
刘军 | 纪委书记 |
齐旭 | 首席风险官 |
倪韬雍 | 总经理助理 |
邵嵬敏 | 总经理助理 |
房迪恺 | 总经理助理 |
牟小凡 | 人力资源总监 |