每日交易提示
【本交易提示的有效期间:自2026年2月26日(周四)结算时起至2026年2月27日(周五)日盘闭市。】
一、交易风险提示
尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,并妥善处理自己的交易持仓。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。
二、交割风险提示
参与交割的客户应按照期货交易所和我司的相关业务规则执行。每月第一个交易日起,客户需额外关注滚动交割品种及整数倍要求,确认交割资质并及时调整交割月持仓。卖交割客户应准备好足额的符合交易所交割要求的仓单,买交割客户应准备好足额货款,上期所和能源中心应提前开通好标准仓单管理系统,中金所需提前报备债券账户。请您在交割前主动与您的客户经理沟通具体交割流程及其他细节。
| 2026年2月26日结算时起公司各品种保证金收取标准 | |||||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 限价单每笔最大下单手数 | 特殊合约参数调整 | 调整备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期所 | 铜 | CU | 16.0% | 7.0% | 5 | 10 | 500 | CU2603/CU2604/CU2605/CU2606/CU2607/CU2608/ CU2609/CU2610/CU2611/CU2612/CU2701/ CU2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0% |
|
| 上期所 | 铜期权 | CU_O | -- | -- | 5 | 2 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 铝 | AL | 16.0% | 7.0% | 5 | 5 | 500 | AL2603/AL2604/AL2605/AL2606/AL2607/ AL2608/AL2609/AL2610/AL2611/ AL2612/AL2701/AL2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0% |
|
| 上期所 | 铝期权 | AL_O | -- | -- | 5 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 锌 | ZN | 16.0% | 7.0% | 5 | 5 | 500 | ZN2603/ZN2604/ZN2605/ZN2606/ZN2607/ZN2608/ ZN2609/ZN2610/ZN2611/ZN2612/ZN2701/ ZN2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0% |
|
| 上期所 | 锌期权 | ZN_O | -- | -- | 5 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 铅 | PB | 16.0% | 7.0% | 5 | 5 | 500 | PB2603/PB2604/PB2605/PB2606/PB2607/ PB2608/PB2609/PB2610/PB2611/ PB2612/PB2701/ PB2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0% |
|
| 上期所 | 铅期权 | PB_O | -- | -- | 5 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 镍 | NI | 16.0% | 8.0% | 1 | 10 | 500 | NI2603/NI2604/NI2605/NI2606/NI2607/ NI2608/NI2609/NI2610/NI2611/ NI2612/NI2701/ NI2702合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为12.0% |
|
| 上期所 | 镍期权 | NI_O | -- | -- | 1 | 2 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 锡 | SN | 23.0% | 11.0% | 1 | 10 | 500 | SN2603合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2604合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2605合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2606合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2607合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2608合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2609合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2610合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2611合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2612合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2701合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0%; SN2702合约交易保证金比例为24.0%,涨跌幅度为12.0% |
|
| 上期所 | 锡期权 | SN_O | -- | -- | 1 | 2 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 不锈钢 | SS | 13.0% | 5.0% | 5 | 5 | 500 | SS2603合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2604合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2605合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2606合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2607合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2608合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2609合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2610合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2611合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2612合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2701合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; SS2702合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0% |
|
| 上期所 | 螺纹钢 | RB | 13.0% | 5.0% | 10 | 1 | 500 | RB2603合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2604合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2605合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2606合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2607合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2608合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2609合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2610合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2611合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2612合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2701合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; RB2702合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0% |
|
| 上期所 | 螺纹钢期权 | RB_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 热轧卷板 | HC | 13.0% | 5.0% | 10 | 1 | 500 | HC2603合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2604合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2605合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2606合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2607合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2608合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2609合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2610合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2611合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2612合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2701合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; HC2702合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为14.0% |
|
| 上期所 | 线材 | WR | 15.0% | 7.0% | 10 | 1 | 500 | WR2603合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2604合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2605合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2606合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2607合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2608合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2609合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2610合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2611合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2612合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2701合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为8.0%; WR2702合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为16.0% |
|
| 上期所 | 黄金 | AU | 28.0% | 14.0% | 1000 | 0.02 | 500 | AU2603合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2604合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2605合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2606合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2608合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2610合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2612合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0%; AU2702合约交易保证金比例为31.0%,涨跌幅度为17.0% |
|
| 上期所 | 黄金期权 | AU_O | -- | -- | 1000 | 0.02 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 白银 | AG | 32.0% | 14.0% | 15 | 1 | 500 | AG2603合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2604合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2605合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2606合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2607合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2608合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2609合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2610合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2611合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2612合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2701合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0%; AG2702合约交易保证金比例为38.0%,涨跌幅度为20.0% |
|
| 上期所 | 银期权 | AG_O | -- | -- | 15 | 0.5 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 丁二烯橡胶 | BR | 17.0% | 7.0% | 5 | 5 | 500 | BR2603合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2604合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2605合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2606合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2607合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2608合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2609合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2610合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2611合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2612合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2701合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BR2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 上期所 | 丁二烯橡胶期权 | BR_O | -- | -- | 5 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 天然橡胶 | RU | 15.0% | 7.0% | 10 | 5 | 500 | RU2603合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2604合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2605合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2606合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2607合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2608合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2609合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2610合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2611合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; RU2701合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 上期所 | 天胶期权 | RU_O | -- | -- | 10 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 燃料油 | FU | 18.0% | 7.0% | 10 | 1 | 500 | FU2603合约交易保证金比例为29.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2604合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2605合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2606合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2607合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2608合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2609合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2610合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2611合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2612合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2701合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; FU2702合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 上期所 | 燃料油期权 | FU_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 石油沥青 | BU | 17.0% | 7.0% | 10 | 1 | 500 | BU2603合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2604合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2605合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2606合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2607合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2608合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2609合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2610合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2611合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2612合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2701合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2703合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2706合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2709合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; BU2712合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 上期所 | 石油沥青期权 | BU_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 纸浆 | SP | 13.0% | 5.0% | 10 | 2 | 500 | SP2603合约交易保证金比例为16.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2604合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2605合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2606合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2607合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2608合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2609合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2610合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2611合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2612合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2701合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; SP2702合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为14.0% |
|
| 上期所 | 纸浆期权 | SP_O | -- | -- | 10 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 氧化铝 | AO | 16.0% | 7.0% | 20 | 1 | 500 | AO2603合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2604合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2605合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2606合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2607合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2608合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2609合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2610合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2611合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2612合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2701合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; AO2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0% |
|
| 上期所 | 氧化铝期权 | AO_O | -- | -- | 20 | 0.5 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 铸造铝合金 | AD | 14.0% | 5.0% | 10 | 5 | 500 | AD2603合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2604合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2605合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2606合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2607合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2608合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2609合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2610合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2611合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2612合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2701合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为8.0%; AD2702合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为16.0% |
|
| 上期所 | 铸造铝合金期权 | AD_O | -- | -- | 10 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 上期所 | 胶版印刷纸 | OP | 12.0% | 5.0% | 40 | 2 | 500 | OP2603合约交易保证金比例为15.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2604合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2605合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2606合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2607合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2608合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2609合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2610合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2611合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2612合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2701合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为7.0%; OP2702合约交易保证金比例为14.0%,涨跌幅度为14.0% |
|
| 上期所 | 胶版印刷纸期权 | OP_O | -- | -- | 40 | 1 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 能源中心 | 原油 | SC | 18.0% | 7.0% | 1000 | 0.1 | 500 | SC2603合约交易保证金比例为29.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2604合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2605合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2606合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2607合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2608合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2609合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2610合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2611合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2612合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2701合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2702合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2703合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2706合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2709合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2712合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2803合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2806合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2809合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0%; SC2812合约交易保证金比例为20.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 能源中心 | 原油期权 | SC_O | -- | -- | 1000 | 0.05 | 100 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 能源中心 | 低硫燃料油 | LU | 17.0% | 7.0% | 10 | 1 | 500 | LU2603合约交易保证金比例为28.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2604合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2605合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2606合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2607合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2608合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2609合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2610合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2611合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2612合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2701合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0%; LU2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为9.0% |
|
| 能源中心 | 20号胶 | NR | 15.0% | 7.0% | 10 | 5 | 500 | NR2603合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2604合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2605合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2606合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2607合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2608合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2609合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2610合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2611合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2612合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2701合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为9.0%; NR2702合约交易保证金比例为17.0%,涨跌幅度为18.0% |
|
| 能源中心 | 国际铜 | BC | 16.0% | 7.0% | 5 | 10 | 500 | BC2603合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2604合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2605合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2606合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2607合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2608合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2609合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2610合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2611合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2612合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2701合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为10.0%; BC2702合约交易保证金比例为19.0%,涨跌幅度为20.0% |
|
| 能源中心 | 集运指数(欧线) | EC | 34.0% | 15.0% | 50 | 0.1 | 500 | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | A | 11.0% | 6.0% | 10 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 黄大豆1号期权 | A_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 黄大豆2号 | B | 12.0% | 6.0% | 10 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 黄大豆2号期权 | B_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 豆粕 | M | 12.0% | 6.0% | 10 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 豆粕期权 | M_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 豆油 | Y | 13.0% | 6.0% | 10 | 2 | 1000 | ||
| 大商所 | 豆油期权 | Y_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 棕榈油 | P | 14.0% | 7.0% | 10 | 2 | 1000 | ||
| 大商所 | 棕榈油期权 | P_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 玉米 | C | 10.0% | 6.0% | 10 | 1 | 2000 | ||
| 大商所 | 玉米期权 | C_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 2000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 玉米淀粉 | CS | 11.0% | 5.0% | 10 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 玉米淀粉期权 | CS_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 鸡蛋 | JD | 13.0% | 6.0% | 10 | 1 | 300 | ||
| 大商所 | 鸡蛋期权 | JD_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 300 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 粳米 | RR | 9.0% | 5.0% | 10 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚乙烯 | L | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚乙烯_F | L_F | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚乙烯期权 | L_O | -- | -- | 5 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 聚氯乙烯 | V | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚氯乙烯_F | V_F | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚氯乙烯期权 | V_O | -- | -- | 5 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 聚丙烯 | PP | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚丙烯_F | PP_F | 13.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 聚丙烯期权 | PP_O | -- | -- | 5 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 苯乙烯 | EB | 14.0% | 6.0% | 5 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | 苯乙烯期权 | EB_O | -- | -- | 5 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 乙二醇 | EG | 14.0% | 6.0% | 10 | 1 | 1000 | EG2702合约涨跌幅度为12.0% | |
| 大商所 | 乙二醇期权 | EG_O | -- | -- | 10 | 0.5 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 液化石油气 | PG | 14.0% | 6.0% | 20 | 1 | 1000 | ||
| 大商所 | LPG期权 | PG_O | -- | -- | 20 | 0.2 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 铁矿石 | I | 19.0% | 9.0% | 100 | 0.5 | 1000 | ||
| 大商所 | 铁矿石期权 | I_O | -- | -- | 100 | 0.1 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 焦煤 | JM | 22.0% | 8.0% | 60 | 0.5 | 1000 | ||
| 大商所 | 焦煤期权 | JM_O | -- | -- | 60 | 0.1 | 1000 | 期权卖方交易保证金中涉及标的期货合约的公司交易保证金按照对应的期货合约保证金标准收取 | |
| 大商所 | 焦炭 | J | 28.0% | 8.0% | 100 | 0.5 | 500 | ||
| 大商所 | 纤维板 | FB | 50.0% | 5.0% | 10 | 0.5 | 1000 | FB2702合约涨跌幅度为10.0% | |
