公司保证金账号
国泰君安期货有限公司期货客户保证金专用账户
一、国泰君安期货有限公司客户期货保证金——客户出入金专用账户
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 | 币种 |
国泰君安期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010004 | 105290063022 | 人民币 |
工行上海市静安寺支行 | 1001255329214446051 | 102290025532 | ||
交通银行上海静安支行 | 310066085018120024846 | 301290050480 | ||
农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | 103290040021 | ||
中国银行上海市延平路支行(非银期转账) | 437759258255 | 104290090094 | ||
中行上海市期货大厦支行 | 458548100018 | 104290006058 | ||
浦发银行上海分行营业部 | 97020153800000043 | 310290000152 | ||
兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000409 | 309290000107 | ||
招商银行上海世纪大道支行 | 955101019910001 | 308290003521 | ||
民生银行上海期交所支行 | 602100017 | 305290002391 | ||
中信银行上海漕河泾支行 | 7311120187000000502 | 302290031317 | ||
光大银行上海期交所支行 | 367801880001811010001 | 303290000788 | ||
平安银行上海分行营业部 | 19014515629000 | 307290002014 | ||
邮储银行大连商品交易所支行 | 921021071003000001 | 403222002341 | ||
广发银行大连商品交易所支行 | 9550880111078000183 | 306222002275 | ||
农发银行大连市沙河口区支行(非银期转账) | 20321021100100000175601 | 203222087870 | ||
星展银行(中国)有限公司上海分行(境外客户专用) | 800450015CNY | 623290000019 | ||
渣打银行(中国)有限公司上海分行(QFII专用) | 000000501511880001 | 671290000017 | ||
汇丰银行大连分行(境外客户和QFII专用) | 627068778237 | 501222000017 | ||
花旗银行(中国)有限公司(QFII专用) | 1660001219 | 531290088881 | ||
工行上海期货大厦支行 | 1001173229140800409 | 102290017321 | 美元(仅限境外客户银期转账) | |
建设银行上海期货支行 | 31050163390009328004 | 105290063022 | ||
交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600800468 | 301290050560 | ||
中国银行上海期货大厦支行 | 458542880048 | 104290006058 | ||
星展银行(中国)有限公司上海分行 | 800450015USD | 623290000019 | ||
招行上海世纪大道支行 | 955324019918004 | 308290003521 | ||
汇丰银行大连分行 | 007075112227 | 501222000017 |
国泰君安期货有限公司股票期权客户衍生品结算资金汇总账户(股票期权衍生品资金)
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 | 币种 |
国泰君安期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229006600436 | 102290017321 | 人民币 |
建行上海期货支行 | 31050163390000000602 | 105290063022 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018800038955 | 301290050560 | ||
农行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | 103290040021 | ||
中行上海市期货大厦支行 | 458548100018 | 104290006058 | ||
浦发银行上海分行营业部 | 97020153800000043 | 310290000152 | ||
兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000409 | 309290000107 | ||
招商银行上海世纪大道支行 | 955101019910001 | 308290003521 | ||
民生银行上海期交所支行 | 602100017 | 305290002391 | ||
中信银行上海漕河泾支行 | 7311120187000000502 | 302290031317 | ||
光大银行上海期交所支行 | 367801880001811010001 | 303290000788 | ||
平安银行上海分行营业部 | 19014515629000 | 307290002014 | ||
广发银行大连商品交易所支行 | 9550880111078000183 | 306222002275 | ||
邮储银行大连商品交易所支行 | 921021071003000001 | 403222002341 |
国泰君安期货有限公司客户现货交易结算资金专用存款账户(股票期权证券现货资金)
户名 | 开户行 | 账号 | CNAPS号 | 币种 |
国泰君安期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229006600312 | 102290017321 | 人民币 |
中行上海期货大厦支行 | 440379151932 | 104290006058 | ||
建行上海期货支行 | 31050163390000000498 | 105290063022 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018800039051 | 301290050560 | ||
兴业银行上海交易所支行 | 216480113401000825 | 309290000471 | ||
招商银行上海世纪大道支行 | 121911530510332 | 308290003521 | ||
民生银行上海期交所支行 | 672001887 | 305290002391 | ||
农行上海期货大厦支行 | 03427900040006686 | 103290076047 | ||
光大银行上海期交所支行 | 36780188000153576 | 303290000788 | ||
国泰君安期货有限公司(客户) | 浦发银行上海期交所支行 | 97110078801200000037 | 310290000304 |
二、国泰君安期货有限公司其他客户保证金账户
户名 | 开户行 | 账号 |
国泰君安期货有限公司 | 工行郑州 | 1702022929024906720 |
工行大连 | 3400203509100003011 | |
工行上海 | 1001173219006500441 | |
工行上海 | 1001173229081000107 | |
工行上海 | 1001173214200002373 | |
工行郑州 | 1702022914000004349 | |
工行上海 | 1001173229025800461 | |
工行杭州 | 1202020029800195288 | |
工行广州 | 3602201829100160175 | |
交行上海 | 310066056010149000418 | |
交行上海 | 310066056017911000181 | |
交行上海 | 310066056016600800405 | |
交行大连 | 212060120018010022173 | |
交行郑州 | 411060700018170395736 | |
交行广州 | 441162406016600160173 | |
农行郑州 | 16001301040008410 | |
农行上海 | 03427900049900046 | |
农行上海 | 03427900048100010 | |
农行深圳 | 41002900040044751 | |
农行济南 | 15116501040024117 | |
农行广州 | 44065201040016012 | |
农行青岛 | 38110101040100482 | |
农行江门 | 44400001040038113 | |
建行上海 | 31001559100059110001 | |
建行上海 | 31050163390009318004 | |
建行郑州 | 41001521010050212674 | |
建行上海 | 31001559100049000007 | |
建行大连 | 21201504000053003909 | |
建行深圳 | 44250100005709121026 | |
建行上海 | 31050263390000000025 | |
中行郑州 | 258510783516 | |
中行上海 | 458540700045 | |
中行上海 | 458541880049 | |
中行大连 | 296060117291 | |
中行上海 | 448164853256 | |
中行广州 | 741944100163 | |
浦发银行上海 | 971101538010001121 | |
浦发银行上海 | 971101538060004190 | |
浦发银行上海 | 971101538068004130 | |
浦发银行大连 | 752001538070030040 | |
浦发银行郑州 | 760801538080186040 | |
浦发银行广州 | 825701538091001620 | |
兴业银行上海 | 216480113491000103 | |
兴业银行上海 | 216480113481000492 | |
兴业银行上海 | 216480113451800455 | |
兴业银行大连 | 532110113461003059 | |
兴业银行郑州 | 462090113471018664 | |
招商银行大连 | 121911530510888 | |
招商银行郑州 | 121911530510818 | |
招商银行上海 | 955108029910004 | |
招商银行上海 | 955109029918004 | |
招商银行上海 | 121911530510272 | |
民生银行大连 | 610000303 | |
民生银行上海 | 603080041 | |
民生银行上海 | 607100049 | |
民生银行郑州 | 615001866 | |
民生银行广州 | 180016012 | |
中信银行大连 | 7201110187000000411 | |
中信银行上海 | 8110201413191000400 | |
中信银行上海 | 8110201414211000100 | |
中信银行上海 | 8110201412391800400 | |
中信银行郑州 | 8111101013301314565 | |
中信银行广州 | 8110901413115001600 | |
光大银行上海 | 367801880007272110004 | |
光大银行上海 | 367801880011134418004 | |
光大银行大连 | 358301880002040210030 | |
光大银行郑州 | 773001880001842310186 | |
平安银行上海 | 19900002300001 | |
平安银行上海 | 19900000000004 | |
平安银行郑州 | 19014535819096 | |
平安银行大连 | 19687597930079 | |
广发银行郑州 | 9550880111078000273 | |
广发银行上海 | 9550880230321000474 | |
星展银行上海 | 000450001CNY | |
邮储银行郑州 | 941007071018600102 |