投资咨询业务与人员公示
一、期货投资咨询业务资格
2011年9月14日,中国证监会批准公司期货投资咨询业务资格。(批文号:证监许可[2011]1449号、索 引 号40000895X/2011-07651,查询方法:登录中国证券监督管理委员会官网,点击【业务资格】-【期货业务资格】)
二、投资咨询服务内容
(一) 风险管理顾问服务
协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专业培训等风险管理顾问服务。
(二) 研究分析服务
收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。
(三) 交易咨询服务
为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等交易咨询服务;以期货交易软件、终端设备为载体,向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能的服务。
(四) 中国证券监督管理委员会规定的其他活动。
三、投诉方式
投诉及联系电话:95521
四、投资咨询从业人员从业资格
交易咨询业务分管高管信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任职时间 | |
1 | 王冀湘 | 男 | F3050554 | Z0016418 | 国泰君安期货有限公司总部 | 副总经理 | 2023/11/17 |
投资咨询部相关人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 国泰君安期货投资咨询部 | 经理 | 2024/7/10 |
2 | 宋哲君 | 女 | F3068920 | Z0014960 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2022/7/14 |
3 | 李园 | 女 | F0298949 | Z0013856 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2022/7/14 |
4 | 施瀛珠 | 男 | F0275660 | Z0003054 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2020/9/15 |
5 | 毛磊 | 男 | F0298782 | Z0011222 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2017/7/7 |
其它可开展交易咨询相关业务的人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 吴泱 | 男 | F0232009 | Z0000122 | 研究所 | 研究所副所长 | 2022/11/30 |
2 | 林小春 | 男 | F0242019 | Z0000526 | 研究所 | 研究所副所长 | 2022/11/30 |
3 | 王笑 | 男 | F3041577 | Z0013736 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2022/11/30 |
4 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2022/11/30 |
5 | 赵景男 | 男 | F0286281 | Z0011700 | 研究所 | 员工 | 2024/7/10 |
6 | 陶金峰 | 男 | F0288038 | Z0000372 | 研究所 | 员工 | 2024/7/10 |
7 | 马亮 | 男 | F3011785 | Z0012837 | 研究所 | 员工 | 2019/4/1 |
8 | 虞堪 | 男 | F0270262 | Z0002804 | 研究所 | 员工 | 2017/2/16 |
9 | 张雪慧 | 女 | F3073190 | Z0015363 | 研究所 | 员工 | 2020/4/29 |
10 | 周小球 | 男 | F0235619 | Z0001891 | 研究所 | 员工 | 2019/4/1 |
11 | 胡江来 | 男 | F0259181 | Z0002058 | 研究所 | 员工 | 2014/6/4 |
12 | 高琳琳 | 女 | F0264390 | Z0002332 | 研究所 | 员工 | 2014/6/4 |
13 | 金韬 | 男 | F0290422 | Z0002982 | 研究所 | 员工 | 2014/6/4 |
14 | 张驰 | 男 | F0284705 | Z0011243 | 研究所 | 员工 | 2014/6/4 |
15 | 郑国艳 | 女 | F3013782 | Z0011668 | 研究所 | 员工 | 2017/3/6 |
16 | 吴光静 | 女 | F3012393 | Z0011992 | 研究所 | 员工 | 2014/9/25 |
17 | 季先飞 | 男 | F3011196 | Z0012691 | 研究所 | 员工 | 2015/4/10 |
18 | 刘秋平 | 女 | F3001048 | Z0012704 | 研究所 | 员工 | 2014/6/4 |
19 | 邵婉嫕 | 女 | F3050909 | Z0015722 | 研究所 | 员工 | 2018/7/17 |
20 | 黄柳楠 | 男 | F3053233 | Z0015892 | 研究所 | 员工 | 2018/10/8 |
21 | 傅博 | 男 | F03089751 | Z0016727 | 研究所 | 员工 | 2021/8/27 |
22 | 谢义钦 | 男 | F03090131 | Z0017082 | 研究所 | 员工 | 2023/5/16 |
23 | 贺晓勤 | 女 | F3085289 | Z0017709 | 研究所 | 员工 | 2021/4/30 |
24 | 崔佳 | 女 | F3075830 | Z0018007 | 研究所 | 员工 | 2020/6/29 |
25 | 张航 | 男 | F3075829 | Z0018008 | 研究所 | 员工 | 2020/6/29 |
26 | 黄天圆 | 女 | F3075853 | Z0018016 | 研究所 | 员工 | 2020/6/29 |
27 | 张银 | 女 | F3082840 | Z0018397 | 研究所 | 员工 | 2021/2/1 |
28 | 李宏磊 | 男 | F3078764 | Z0018445 | 研究所 | 员工 | 2020/8/3 |
29 | 瞿新荣 | 男 | F03110435 | Z0018524 | 研究所 | 员工 | 2022/12/26 |
30 | 吴昊 | 男 | F3083130 | Z0018592 | 研究所 | 员工 | 2021/2/9 |
31 | 李雪晨 | 女 | F3078163 | Z0018995 | 研究所 | 员工 | 2020/7/16 |
32 | 梁可方 | 男 | F3083872 | Z0019111 | 研究所 | 员工 | 2021/3/1 |
33 | 王涵西 | 女 | F3082452 | Z0019174 | 研究所 | 员工 | 2020/11/25 |
34 | 莫骁雄 | 女 | F03087742 | Z0019413 | 研究所 | 员工 | 2021/2/1 |
35 | 尹恺宜 | 女 | F03087410 | Z0019456 | 研究所 | 员工 | 2021/4/20 |
36 | 陈鑫超 | 男 | F03128004 | Z0020238 | 研究所 | 员工 | 2024/3/7 |
37 | 李浩 | 男 | F03091816 | Z0020121 | 研究所 | 员工 | 2022/7/14 |
38 | 蔡公杰 | 男 | F03091614 | Z0020136 | 研究所 | 员工 | 2022/7/14 |
39 | 张广硕 | 男 | F03096000 | Z0020198 | 研究所 | 员工 | 2022/2/28 |
40 | 赵旭意 | 女 | F03087524 | Z0020751 | 研究所 | 员工 | 2023/8/9 |
41 | 刘雨萱 | 女 | F03087751 | Z0020476 | 研究所 | 员工 | 2021/2/9 |
42 | 陈嘉昕 | 男 | F03087772 | Z0020481 | 研究所 | 员工 | 2021/1/19 |
43 | 陈曦 | 男 | F03087110 | Z0016615 | 营销管理服务部-网络金融部 | 员工 | 2021/7/12 |
44 | 张驰宁 | 男 | F03129083 | Z0020302 | 营销管理服务部-网络金融部 | 员工 | 2024/4/3 |
注:可开展交易咨询相关业务的人员信息请见国泰君安期货网站https://www.gtjaqh.com/“关于公司-人员信息-从业资格”查询,亦可在中国期货业协会网站查询,查询方法:登录中国期货业协会官网http://www.cfachina.org/,点击【信息公示】-【期货公司信息公示】-【期货公司从业人员信息】-【G01021 国泰君安期货有限公司】 |