投资咨询业务与人员公示
一、期货投资咨询业务资格
2011年9月14日,中国证监会批准公司期货投资咨询业务资格。(批文号:证监许可[2011]1449号、索 引 号40000895X/2011-07651,查询方法:登录中国证券监督管理委员会官网,点击【业务资格】-【期货业务资格】)
二、投资咨询服务内容
(一) 风险管理顾问服务
协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专业培训等风险管理顾问服务。
(二) 研究分析服务
收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。
(三) 交易咨询服务
为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等交易咨询服务;以期货交易软件、终端设备为载体,向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能的服务。
(四) 中国证券监督管理委员会规定的其他活动。
三、投诉方式
投诉及联系电话:95521
四、投资咨询从业人员从业资格
交易咨询业务分管高管信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任职时间 | |
1 | 王冀湘 | 男 | F3050554 | Z0016418 | 国泰君安期货有限公司总部 | 副总经理 | 2023-11-17 |
投资咨询部相关人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 国泰君安期货投资咨询部 | 经理 | 2024-07-10 |
2 | 虞堪 | 男 | F0270262 | Z0002804 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2017-02-16 |
3 | 李园 | 女 | F0298949 | Z0013856 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2022-07-14 |
4 | 施瀛珠 | 男 | F0275660 | Z0003054 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2020-09-15 |
5 | 毛磊 | 男 | F0298782 | Z0011222 | 国泰君安期货投资咨询部 | 员工 | 2017-07-07 |
其它可开展交易咨询相关业务的人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 林小春 | 男 | F0242019 | Z0000526 | 研究所 | 研究所副所长 | 2022-11-30 |
2 | 王笑 | 男 | F3041577 | Z0013736 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2022-11-30 |
3 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2022-11-30 |
4 | 胡江来 | 男 | F0259181 | Z0002058 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
5 | 张驰 | 男 | F0284705 | Z0011243 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
6 | 金韬 | 男 | F0290422 | Z0002982 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
7 | 高琳琳 | 女 | F0264390 | Z0002332 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
8 | 刘秋平 | 女 | F3001048 | Z0012704 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
9 | 吴光静 | 女 | F3012393 | Z0011992 | 研究所 | 员工 | 2014-09-25 |
10 | 季先飞 | 男 | F3011196 | Z0012691 | 研究所 | 员工 | 2015-04-10 |
11 | 郑国艳 | 女 | F3013782 | Z0011668 | 研究所 | 员工 | 2017-03-06 |
12 | 邵婉嫕 | 女 | F3050909 | Z0015722 | 研究所 | 员工 | 2018-07-17 |
13 | 黄柳楠 | 男 | F3053233 | Z0015892 | 研究所 | 员工 | 2018-10-08 |
14 | 周小球 | 男 | F0235619 | Z0001891 | 研究所 | 员工 | 2019-04-01 |
15 | 陶金峰 | 男 | F0288038 | Z0000372 | 研究所 | 员工 | 2019-05-10 |
16 | 张雪慧 | 女 | F3073190 | Z0015363 | 研究所 | 员工 | 2020-04-29 |
17 | 张航 | 男 | F3075829 | Z0018008 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
18 | 崔佳 | 女 | F3075830 | Z0018007 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
19 | 黄天圆 | 女 | F3075853 | Z0018016 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
20 | 王涵西 | 女 | F3082452 | Z0019174 | 研究所 | 员工 | 2020-11-25 |
21 | 陈嘉昕 | 男 | F03087772 | Z0020481 | 研究所 | 员工 | 2021-01-19 |
22 | 张银 | 女 | F3082840 | Z0018397 | 研究所 | 员工 | 2021-02-01 |
23 | 刘雨萱 | 女 | F03087751 | Z0020476 | 研究所 | 员工 | 2021-02-09 |
24 | 吴昊 | 男 | F3083130 | Z0018592 | 研究所 | 员工 | 2021-02-09 |
25 | 梁可方 | 男 | F3083872 | Z0019111 | 研究所 | 员工 | 2021-03-01 |
26 | 尹恺宜 | 女 | F03087410 | Z0019456 | 研究所 | 员工 | 2021-04-20 |
27 | 贺晓勤 | 女 | F3085289 | Z0017709 | 研究所 | 员工 | 2021-04-30 |
28 | 傅博 | 男 | F03089751 | Z0016727 | 研究所 | 员工 | 2021-08-27 |
29 | 张再宇 | 男 | F03108174 | Z0021479 | 研究所 | 员工 | 2021-12-08 |
30 | 杨鈜汉 | 男 | F03108173 | Z0021541 | 研究所 | 员工 | 2021-12-09 |
31 | 张广硕 | 男 | F03096000 | Z0020198 | 研究所 | 员工 | 2022-02-28 |
32 | 戴璐 | 女 | F03107988 | Z0021475 | 研究所 | 员工 | 2022-07-06 |
33 | 唐立 | 男 | F03100274 | Z0021100 | 研究所 | 员工 | 2022-07-13 |
34 | 李浩 | 男 | F03091816 | Z0020121 | 研究所 | 员工 | 2022-07-14 |
35 | 郑玉洁 | 女 | F03107960 | Z0021502 | 研究所 | 员工 | 2022-07-18 |
36 | 杨新雨 | 女 | F03107893 | Z0021625 | 研究所 | 员工 | 2022-09-16 |
37 | 瞿新荣 | 男 | F03110435 | Z0018524 | 研究所 | 员工 | 2022-12-26 |
38 | 谢义钦 | 男 | F03090131 | Z0017082 | 研究所 | 员工 | 2023-05-16 |
39 | 李隽钰 | 女 | F03119603 | Z0021380 | 研究所 | 员工 | 2023-08-07 |
40 | 孟威威 | 男 | F03108048 | Z0022374 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
41 | 宋健 | 男 | F03092264 | Z0022378 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
42 | 赵旭意 | 女 | F03087524 | Z0020751 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
43 | 陈鑫超 | 男 | F03128004 | Z0020238 | 研究所 | 员工 | 2024-03-07 |
44 | 李亚飞 | 男 | F03136036 | Z0021184 | 研究所 | 员工 | 2024-08-09 |
45 | 唐惠珽 | 女 | F03136207 | Z0021216 | 研究所 | 员工 | 2024-08-16 |
46 | 冯俊凯 | 男 | F3075866 | Z0022475 | 研究所 | 员工 | 2024-12-09 |
47 | 石忆宁 | 男 | F03144064 | Z0022533 | 研究所 | 员工 | 2025-04-24 |
48 | 周富强 | 男 | F03150100 | Z0023304 | 研究所 | 员工 | 2025-10-17 |
49 | 陈曦 | 男 | F03087110 | Z0016615 | 网络金融部 | 员工 | 2021-07-12 |
50 | 张驰宁 | 男 | F03129083 | Z0020302 | 网络金融部 | 员工 | 2024-04-03 |
51 | 陈骏昊 | 男 | F03139558 | Z0021546 | 网络金融部 | 员工 | 2024-12-02 |
注:可开展交易咨询相关业务的人员信息请见国泰君安期货网站https://www.gtjaqh.com/“关于公司-人员信息-从业资格”查询,亦可在中国期货业协会网站查询,查询方法:登录中国期货业协会官网http://www.cfachina.org/,点击【信息公示】-【期货公司信息公示】-【期货公司从业人员信息】-【G01021 国泰君安期货有限公司】 | |||||||





