交易咨询业务与人员公示
一、期货交易咨询业务资格
2011年9月14日,中国证监会批准公司期货投资咨询业务资格。(批文号:证监许可[2011]1449号、索 引 号40000895X/2011-07651,查询方法:登录中国证券监督管理委员会官网,点击【业务资格】-【期货业务资格】)
二、交易咨询服务内容
(一) 风险管理顾问服务
协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专业培训等风险管理顾问服务。
(二) 研究分析服务
收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。
(三) 交易咨询服务
为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等交易咨询服务;以期货交易软件、终端设备为载体,向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能的服务。
(四) 中国证券监督管理委员会规定的其他活动。
三、投诉方式
投诉及联系电话:95521
四、交易咨询从业人员从业资格
交易咨询业务分管高管信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任职时间 | |
1 | 王冀湘 | 男 | F3050554 | Z0016418 | 国泰君安期货有限公司总部 | 副总经理 | 2023-11-17 |
交易咨询部相关人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 国泰君安期货交易咨询部 | 经理 | 2024-07-10 |
2 | 毛磊 | 男 | F0298782 | Z0011222 | 国泰君安期货交易咨询部 | 员工 | 2017-07-07 |
3 | 施瀛珠 | 男 | F0275660 | Z0003054 | 国泰君安期货交易咨询部 | 员工 | 2020-09-15 |
4 | 李园 | 女 | F0298949 | Z0013856 | 国泰君安期货交易咨询部 | 员工 | 2022-07-14 |
5 | 石美昕 | 女 | F03135172 | Z0024403 | 国泰君安期货交易咨询部 | 员工 | 2024-07-22 |
其它可开展交易咨询相关业务的人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 从业资格证号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 | |
1 | 王蓉 | 女 | F0293425 | Z0002529 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2022-11-30 |
2 | 邵婉嫕 | 女 | F3050909 | Z0015722 | 研究所 | 研究所所长助理 | 2026-02-13 |
3 | 胡江来 | 男 | F0259181 | Z0002058 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
4 | 张驰 | 男 | F0284705 | Z0011243 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
5 | 金韬 | 男 | F0290422 | Z0002982 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
6 | 高琳琳 | 女 | F0264390 | Z0002332 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
7 | 刘秋平 | 女 | F3001048 | Z0012704 | 研究所 | 员工 | 2014-06-04 |
8 | 吴光静 | 女 | F3012393 | Z0011992 | 研究所 | 员工 | 2014-09-25 |
9 | 季先飞 | 男 | F3011196 | Z0012691 | 研究所 | 员工 | 2015-04-10 |
10 | 郑国艳 | 女 | F3013782 | Z0011668 | 研究所 | 员工 | 2017-03-06 |
11 | 周小球 | 男 | F0235619 | Z0001891 | 研究所 | 员工 | 2019-04-01 |
12 | 陶金峰 | 男 | F0288038 | Z0000372 | 研究所 | 员工 | 2019-05-10 |
13 | 张雪慧 | 女 | F3073190 | Z0015363 | 研究所 | 员工 | 2020-04-29 |
14 | 张航 | 男 | F3075829 | Z0018008 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
15 | 崔佳 | 女 | F3075830 | Z0018007 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
16 | 黄天圆 | 女 | F3075853 | Z0018016 | 研究所 | 员工 | 2020-06-29 |
17 | 陈嘉昕 | 男 | F03087772 | Z0020481 | 研究所 | 员工 | 2021-01-19 |
18 | 吴昊 | 男 | F3083130 | Z0018592 | 研究所 | 员工 | 2021-02-09 |
19 | 梁可方 | 男 | F3083872 | Z0019111 | 研究所 | 员工 | 2021-03-01 |
20 | 尹恺宜 | 女 | F03087410 | Z0019456 | 研究所 | 员工 | 2021-04-20 |
21 | 贺晓勤 | 女 | F3085289 | Z0017709 | 研究所 | 员工 | 2021-04-30 |
22 | 傅博 | 男 | F03089751 | Z0016727 | 研究所 | 员工 | 2021-08-27 |
23 | 张再宇 | 男 | F03108174 | Z0021479 | 研究所 | 员工 | 2021-12-08 |
24 | 杨鈜汉 | 男 | F03108173 | Z0021541 | 研究所 | 员工 | 2021-12-09 |
25 | 汉雅玲 | 女 | F03099788 | Z0023485 | 研究所 | 员工 | 2022-07-05 |
26 | 戴璐 | 女 | F03107988 | Z0021475 | 研究所 | 员工 | 2022-07-06 |
27 | 李浩 | 男 | F03091816 | Z0020121 | 研究所 | 员工 | 2022-07-14 |
28 | 郑玉洁 | 女 | F03107960 | Z0021502 | 研究所 | 员工 | 2022-07-18 |
29 | 杨新雨 | 女 | F03107893 | Z0021625 | 研究所 | 员工 | 2022-09-16 |
30 | 瞿新荣 | 男 | F03110435 | Z0018524 | 研究所 | 员工 | 2022-12-26 |
31 | 谢义钦 | 男 | F03090131 | Z0017082 | 研究所 | 员工 | 2023-05-16 |
32 | 钱嘉寅 | 男 | F03124480 | Z0023476 | 研究所 | 员工 | 2023-06-05 |
33 | 李隽钰 | 女 | F03119603 | Z0021380 | 研究所 | 员工 | 2023-08-07 |
34 | 孟威威 | 男 | F03108048 | Z0022374 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
35 | 宋健 | 男 | F03092264 | Z0022378 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
36 | 赵旭意 | 女 | F03087524 | Z0020751 | 研究所 | 员工 | 2023-08-09 |
37 | 高宇飞 | 男 | F03124155 | Z0023464 | 研究所 | 员工 | 2023-09-01 |
38 | WU YU CHEN | 女 | F03133175 | Z0024232 | 研究所 | 员工 | 2023-09-18 |
39 | 陈鑫超 | 男 | F03128004 | Z0020238 | 研究所 | 员工 | 2024-03-07 |
40 | 李亚飞 | 男 | F03136036 | Z0021184 | 研究所 | 员工 | 2024-08-09 |
41 | 唐惠珽 | 女 | F03136207 | Z0021216 | 研究所 | 员工 | 2024-08-16 |
42 | 汪涵 | 女 | F3070069 | Z0023455 | 研究所 | 员工 | 2024-12-24 |
43 | 张品 | 男 | F3063187 | Z0023529 | 研究所 | 员工 | 2025-01-03 |
44 | 周富强 | 男 | F03150100 | Z0023304 | 研究所 | 员工 | 2025-10-17 |
45 | 樊珈池 | 女 | F03115662 | Z0023712 | 研究所 | 员工 | 2025-12-01 |
46 | 吴丽娜 | 女 | F03119281 | Z0022846 | 研究所 | 员工 | 2025-12-01 |
47 | 刘豫武 | 男 | F03152141 | Z0023649 | 研究所 | 员工 | 2025-12-16 |
48 | 樊园园 | 女 | F03152839 | Z0023682 | 研究所 | 员工 | 2026-01-05 |
49 | 俞尘泯 | 男 | F03158628 | Z0024426 | 研究所 | 员工 | 2026-07-15 |
50 | 盛亦青 | 男 | F03158809 | Z0024448 | 研究所 | 员工 | 2026-08-03 |
51 | 陈曦 | 男 | F03087110 | Z0016615 | 网络金融部 | 员工 | 2021-07-12 |
52 | 张驰宁 | 男 | F03129083 | Z0020302 | 网络金融部 | 员工 | 2024-04-03 |
53 | 陈骏昊 | 男 | F03139558 | Z0021546 | 网络金融部 | 员工 | 2024-12-02 |
注:可开展交易咨询相关业务的人员信息请见国泰君安期货网站https://www.gtjaqh.com/“关于公司-人员信息-从业资格”查询,亦可在中国期货业协会网站查询,查询方法:登录中国期货业协会官网http://www.cfachina.org/,点击【信息公示】-【期货公司信息公示】-【期货公司从业人员信息】-【G01021 国泰君安期货有限公司】 | |||||||





